2010-2011年北京物资学院考研报录比
| 年份 | 学院 | 专业 | 报录人数 | 录取人数 | 报录比 | 推免人数 |
| 2011 | 不区分院系所 | 产业经济学 | 132 | 37 | 28.03% | / |
| 2011 | 不区分院系所 | 劳动经济学 | 8 | 3 | 37.50% | / |
| 2011 | 不区分院系所 | 管理科学与工程 | 67 | 21 | 31.34% | / |
| 2011 | 不区分院系所 | 企业管理 | 139 | 38 | 27.34% | / |
| 2010 | 不区分院系所 | 产业经济学 | 129 | 30 | 23.26% | / |
| 2010 | 不区分院系所 | 劳动经济学 | 3 | 1 | 33.33% | / |
| 2010 | 不区分院系所 | 管理科学与工程 | 52 | 14 | 26.92% | / |
| 2010 | 不区分院系所 | 企业管理 | 127 | 32 | 25.20% | / |
isabelarena研招网稿件来源为北京物资学院研究生官网,如对稿件内容有疑问,请与北京物资学院招生办联系。isabelarena研招网转载出于非商业性的教育和科研之目的,不代表赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请来电或来函联系isabelarena研招网修改或删除。