2007-2009年北京物资学院考研报录比
| 年份 | 学院 | 专业 | 报录人数 | 录取人数 | 报录比 | 推免人数 |
| 2009 | 不区分院系所 | 产业经济学 | 182 | 41 | 22.53% | / |
| 2009 | 不区分院系所 | 劳动经济学 | 4 | 1 | 25.00% | / |
| 2009 | 不区分院系所 | 管理科学与工程 | 85 | 23 | 27.06% | / |
| 2009 | 不区分院系所 | 企业管理 | 163 | 44 | 26.99% | / |
| 2008 | 不区分院系所 | 管理科学与工程 | 189 | 43 | 22.75% | 0 |
| 2008 | 不区分院系所 | 企业管理 | 211 | 57 | 27.01% | 3 |
| 2008 | 不区分院系所 | 产业经济学 | 225 | 46 | 20.44% | 1 |
| 2008 | 不区分院系所 | 劳动经济学 | 63 | 15 | 23.81% | 0 |
| 2007 | 不区分院系所 | 产业经济学 | 281 | 32 | 11.39% | 1 |
| 2007 | 不区分院系所 | 劳动经济学 | 169 | 24 | 14.20% | 0 |
| 2007 | 不区分院系所 | 管理科学与工程 | 113 | 17 | 15.04% | 0 |
| 2007 | 不区分院系所 | 企业管理 | 338 | 47 | 13.91% | 4 |
isabelarena研招网稿件来源为北京物资学院研究生官网,如对稿件内容有疑问,请与北京物资学院招生办联系。isabelarena研招网转载出于非商业性的教育和科研之目的,不代表赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请来电或来函联系isabelarena研招网修改或删除。