计算机应用技术专业代码:077503
开设院校
排名 | 院校 | 招生代码 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 全国 | 类型 | 属性 | 等级 | 归属 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津师范大学 | 10065 | -- | -- | -- | 151 | 教学研究型 | 师范 | 博 | 天津市 | 天津 |
2 | 内蒙古农业大学 | 10129 | -- | -- | -- | 177 | 教学研究型 | 农林 | 博 | 内蒙古自治区 | 内蒙古 |
3 | 沈阳师范大学 | 10166 | -- | -- | -- | 230 | 教学研究型 | 师范 | 硕 | 辽宁省 | 辽宁 |
4 | 东北财经大学 | 10173 | -- | -- | -- | 116 | 教学研究型 | 财经 | 博 | 辽宁省 | 辽宁 |
5 | 吉林农业大学 | 10193 | -- | -- | -- | 242 | 教学研究型 | 农林 | 博 | 吉林省 | 吉林 |
6 | 东北师范大学 | 10200 | 211院校 | -- | -- | 41 | 研究教学型 | 师范 | 博 | 教育部 | 吉林 |
7 | 吉林师范大学 | 10203 | -- | -- | -- | 297 | 教学型 | 师范 | 硕 | 吉林省 | 吉林 |
8 | 齐鲁工业大学 | 10431 | -- | -- | -- | 320 | 教学型 | 理工 | 硕 | 山东省 | |
9 | 山东师范大学 | 10445 | -- | -- | -- | 105 | 研究教学型 | 师范 | 博 | 山东省 | 山东 |
10 | 河南大学 | 10475 | -- | -- | -- | 86 | 研究教学型 | 综合 | 博 | 河南省 | 河南 |
11 | 信阳师范学院 | 10477 | -- | -- | -- | 335 | 教学研究型 | 师范 | 硕 | 河南省 | 河南 |
12 | 武汉工程大学 | 10490 | -- | -- | -- | 276 | 教学研究型 | 理工 | 硕 | 湖北省 | 湖北 |
13 | 湖北工业大学 | 10500 | -- | -- | -- | 357 | 教学型 | 理工 | 硕 | 湖北省 | 湖北 |
14 | 湖北大学 | 10512 | -- | -- | -- | 139 | 研究教学型 | 综合 | 博 | 湖北省 | 湖北 |
15 | 广西师范学院 | 10603 | -- | -- | -- | 362 | 教学型 | 师范 | 硕 | 广西壮族自治区 | 广西 |
16 | 重庆师范大学 | 10637 | -- | -- | -- | 251 | 教学研究型 | 师范 | 硕 | 重庆市 | 重庆 |
17 | 西华师范大学 | 10638 | -- | -- | -- | 218 | 教学研究型 | 师范 | 硕 | 四川省 | 四川 |
18 | 云南师范大学 | 10681 | -- | -- | -- | 207 | 教学研究型 | 师范 | 博 | 云南省 | 云南 |
19 | 青海师范大学 | 10746 | -- | -- | -- | 395 | 教学型 | 师范 | 硕 | 青海省 | 青海 |
20 | 湖南工业大学 | 11535 | -- | -- | -- | 280 | 教学研究型 | 理工 | 硕 | 湖南省 | 湖南 |
21 | 西安邮电大学 | 11664 | -- | -- | -- | 400 | 教学型 | 理工 | 硕 | 陕西省 | 陕西 |
最新消息