| 招生院系: | (017)山东省计算中心(国家超级计算济南中心) | ||||||||||||||
| 考研初试科目: | ①(101)思想政治理论,②(204)英语二,③(302)数学二,④(872)数据结构 | ||||||||||||||
| 专业研究方向: | 01. (非全日制) 软件应用技术 | ||||||||||||||
| 复试笔试科目: | |||||||||||||||
| 复试办法: | |||||||||||||||
| 入学基本情况: |
|
||||||||||||||
| 参考书目: |
(872)数据结构: 《数据结构(C语言版)》,严蔚敏主编,清华大学出版社 (872)数据结构: 《数据结构(C语言版)》,严蔚敏主编,清华大学出版社 (872)数据结构: 《数据结构(C语言版)》,严蔚敏主编,清华大学出版社 |
||||||||||||||
| 院校备注: |
| 招生院系: | (017)山东省计算中心(国家超级计算济南中心) | ||||||||||||||
| 考研初试科目: | ①(101)思想政治理论,②(204)英语二,③(302)数学二,④(872)数据结构 | ||||||||||||||
| 专业研究方向: | 01. (全日制) 软件应用技术 | ||||||||||||||
| 复试笔试科目: | |||||||||||||||
| 复试办法: | |||||||||||||||
| 入学基本情况: |
|
||||||||||||||
| 参考书目: |
(872)数据结构: 《数据结构(C语言版)》,严蔚敏主编,清华大学出版社 (872)数据结构: 《数据结构(C语言版)》,严蔚敏主编,清华大学出版社 (872)数据结构: 《数据结构(C语言版)》,严蔚敏主编,清华大学出版社 |
||||||||||||||
| 院校备注: |
| 招生院系: | (007)计算机科学与技术学院 | ||||||||||||||
| 考研初试科目: | ①(101)思想政治理论,②(204)英语二,③(302)数学二,④(872)数据结构 | ||||||||||||||
| 专业研究方向: | 01. (全日制) 数据挖掘技术 | ||||||||||||||
| 复试笔试科目: | |||||||||||||||
| 复试办法: | |||||||||||||||
| 入学基本情况: |
|
||||||||||||||
| 参考书目: |
(872)数据结构: 《数据结构(C语言版)》,严蔚敏主编,清华大学出版社 (872)数据结构: 《数据结构(C语言版)》,严蔚敏主编,清华大学出版社 (872)数据结构: 《数据结构(C语言版)》,严蔚敏主编,清华大学出版社 |
||||||||||||||
| 院校备注: |
| 招生院系: | (017)山东省计算中心(国家超级计算济南中心) | ||||||||||||||
| 考研初试科目: | ①(101)思想政治理论,②(204)英语二,③(302)数学二,④(872)数据结构 | ||||||||||||||
| 专业研究方向: | 02. (非全日制) 智能信息与图像处理技术 | ||||||||||||||
| 复试笔试科目: | |||||||||||||||
| 复试办法: | |||||||||||||||
| 入学基本情况: |
|
||||||||||||||
| 参考书目: |
(872)数据结构: 《数据结构(C语言版)》,严蔚敏主编,清华大学出版社 (872)数据结构: 《数据结构(C语言版)》,严蔚敏主编,清华大学出版社 (872)数据结构: 《数据结构(C语言版)》,严蔚敏主编,清华大学出版社 |
||||||||||||||
| 院校备注: |
| 招生院系: | (017)山东省计算中心(国家超级计算济南中心) | ||||||||||||||
| 考研初试科目: | ①(101)思想政治理论,②(204)英语二,③(302)数学二,④(872)数据结构 | ||||||||||||||
| 专业研究方向: | 02. (全日制) 智能信息与图像处理技术 | ||||||||||||||
| 复试笔试科目: | |||||||||||||||
| 复试办法: | |||||||||||||||
| 入学基本情况: |
|
||||||||||||||
| 参考书目: |
(872)数据结构: 《数据结构(C语言版)》,严蔚敏主编,清华大学出版社 (872)数据结构: 《数据结构(C语言版)》,严蔚敏主编,清华大学出版社 (872)数据结构: 《数据结构(C语言版)》,严蔚敏主编,清华大学出版社 |
||||||||||||||
| 院校备注: |
| 招生院系: | (007)计算机科学与技术学院 | ||||||||||||||
| 考研初试科目: | ①(101)思想政治理论,②(204)英语二,③(302)数学二,④(872)数据结构 | ||||||||||||||
| 专业研究方向: | 02. (全日制) 智能制造与大数据分析技术 | ||||||||||||||
| 复试笔试科目: | |||||||||||||||
| 复试办法: | |||||||||||||||
| 入学基本情况: |
|
||||||||||||||
| 参考书目: |
(872)数据结构: 《数据结构(C语言版)》,严蔚敏主编,清华大学出版社 (872)数据结构: 《数据结构(C语言版)》,严蔚敏主编,清华大学出版社 (872)数据结构: 《数据结构(C语言版)》,严蔚敏主编,清华大学出版社 |
||||||||||||||
| 院校备注: |
| 招生院系: | (017)山东省计算中心(国家超级计算济南中心) | ||||||||||||||
| 考研初试科目: | ①(101)思想政治理论,②(204)英语二,③(302)数学二,④(872)数据结构 | ||||||||||||||
| 专业研究方向: | 03. (非全日制) 智能制造与大数据分析技术 | ||||||||||||||
| 复试笔试科目: | |||||||||||||||
| 复试办法: | |||||||||||||||
| 入学基本情况: |
|
||||||||||||||
| 参考书目: |
(872)数据结构: 《数据结构(C语言版)》,严蔚敏主编,清华大学出版社 (872)数据结构: 《数据结构(C语言版)》,严蔚敏主编,清华大学出版社 (872)数据结构: 《数据结构(C语言版)》,严蔚敏主编,清华大学出版社 |
||||||||||||||
| 院校备注: |
| 招生院系: | (007)计算机科学与技术学院 | ||||||||||||||
| 考研初试科目: | ①(101)思想政治理论,②(204)英语二,③(302)数学二,④(872)数据结构 | ||||||||||||||
| 专业研究方向: | 03. (全日制) 智能医疗信息处理 | ||||||||||||||
| 复试笔试科目: | |||||||||||||||
| 复试办法: | |||||||||||||||
| 入学基本情况: |
|
||||||||||||||
| 参考书目: |
(872)数据结构: 《数据结构(C语言版)》,严蔚敏主编,清华大学出版社 (872)数据结构: 《数据结构(C语言版)》,严蔚敏主编,清华大学出版社 (872)数据结构: 《数据结构(C语言版)》,严蔚敏主编,清华大学出版社 |
||||||||||||||
| 院校备注: |
| 招生院系: | (017)山东省计算中心(国家超级计算济南中心) | ||||||||||||||
| 考研初试科目: | ①(101)思想政治理论,②(204)英语二,③(302)数学二,④(872)数据结构 | ||||||||||||||
| 专业研究方向: | 03. (全日制) 智能制造与大数据分析技术 | ||||||||||||||
| 复试笔试科目: | |||||||||||||||
| 复试办法: | |||||||||||||||
| 入学基本情况: |
|
||||||||||||||
| 参考书目: |
(872)数据结构: 《数据结构(C语言版)》,严蔚敏主编,清华大学出版社 (872)数据结构: 《数据结构(C语言版)》,严蔚敏主编,清华大学出版社 (872)数据结构: 《数据结构(C语言版)》,严蔚敏主编,清华大学出版社 |
||||||||||||||
| 院校备注: |
| 招生院系: | (017)山东省计算中心(国家超级计算济南中心) | ||||||||||||||
| 考研初试科目: | ①(101)思想政治理论,②(204)英语二,③(302)数学二,④(872)数据结构 | ||||||||||||||
| 专业研究方向: | 04. (非全日制) 数据挖掘技术 | ||||||||||||||
| 复试笔试科目: | |||||||||||||||
| 复试办法: | |||||||||||||||
| 入学基本情况: |
|
||||||||||||||
| 参考书目: |
(872)数据结构: 《数据结构(C语言版)》,严蔚敏主编,清华大学出版社 (872)数据结构: 《数据结构(C语言版)》,严蔚敏主编,清华大学出版社 (872)数据结构: 《数据结构(C语言版)》,严蔚敏主编,清华大学出版社 |
||||||||||||||
| 院校备注: |
| 招生院系: | (017)山东省计算中心(国家超级计算济南中心) | ||||||||||||||
| 考研初试科目: | ①(101)思想政治理论,②(204)英语二,③(302)数学二,④(872)数据结构 | ||||||||||||||
| 专业研究方向: | 04. (全日制) 数据挖掘技术 | ||||||||||||||
| 复试笔试科目: | |||||||||||||||
| 复试办法: | |||||||||||||||
| 入学基本情况: |
|
||||||||||||||
| 参考书目: |
(872)数据结构: 《数据结构(C语言版)》,严蔚敏主编,清华大学出版社 (872)数据结构: 《数据结构(C语言版)》,严蔚敏主编,清华大学出版社 (872)数据结构: 《数据结构(C语言版)》,严蔚敏主编,清华大学出版社 |
||||||||||||||
| 院校备注: |
| 招生院系: | (007)计算机科学与技术学院 | ||||||||||||||
| 考研初试科目: | ①(101)思想政治理论,②(204)英语二,③(302)数学二,④(872)数据结构 | ||||||||||||||
| 专业研究方向: | 04. (全日制) 数字图像处理技术 | ||||||||||||||
| 复试笔试科目: | |||||||||||||||
| 复试办法: | |||||||||||||||
| 入学基本情况: |
|
||||||||||||||
| 参考书目: |
(872)数据结构: 《数据结构(C语言版)》,严蔚敏主编,清华大学出版社 (872)数据结构: 《数据结构(C语言版)》,严蔚敏主编,清华大学出版社 (872)数据结构: 《数据结构(C语言版)》,严蔚敏主编,清华大学出版社 |
||||||||||||||
| 院校备注: |
| 招生院系: | (017)山东省计算中心(国家超级计算济南中心) | ||||||||||||||
| 考研初试科目: | ①(101)思想政治理论,②(204)英语二,③(302)数学二,④(872)数据结构 | ||||||||||||||
| 专业研究方向: | 05. (非全日制) 企业信息化与电子商务 | ||||||||||||||
| 复试笔试科目: | |||||||||||||||
| 复试办法: | |||||||||||||||
| 入学基本情况: |
|
||||||||||||||
| 参考书目: |
(872)数据结构: 《数据结构(C语言版)》,严蔚敏主编,清华大学出版社 (872)数据结构: 《数据结构(C语言版)》,严蔚敏主编,清华大学出版社 (872)数据结构: 《数据结构(C语言版)》,严蔚敏主编,清华大学出版社 |
||||||||||||||
| 院校备注: |
| 招生院系: | (007)计算机科学与技术学院 | ||||||||||||||
| 考研初试科目: | ①(101)思想政治理论,②(204)英语二,③(302)数学二,④(872)数据结构 | ||||||||||||||
| 专业研究方向: | 05. (全日制) 计算机视觉技术 | ||||||||||||||
| 复试笔试科目: | |||||||||||||||
| 复试办法: | |||||||||||||||
| 入学基本情况: |
|
||||||||||||||
| 参考书目: |
(872)数据结构: 《数据结构(C语言版)》,严蔚敏主编,清华大学出版社 (872)数据结构: 《数据结构(C语言版)》,严蔚敏主编,清华大学出版社 (872)数据结构: 《数据结构(C语言版)》,严蔚敏主编,清华大学出版社 |
||||||||||||||
| 院校备注: |
| 招生院系: | (017)山东省计算中心(国家超级计算济南中心) | ||||||||||||||
| 考研初试科目: | ①(101)思想政治理论,②(204)英语二,③(302)数学二,④(872)数据结构 | ||||||||||||||
| 专业研究方向: | 05. (全日制) 企业信息化与电子商务 | ||||||||||||||
| 复试笔试科目: | |||||||||||||||
| 复试办法: | |||||||||||||||
| 入学基本情况: |
|
||||||||||||||
| 参考书目: |
(872)数据结构: 《数据结构(C语言版)》,严蔚敏主编,清华大学出版社 (872)数据结构: 《数据结构(C语言版)》,严蔚敏主编,清华大学出版社 (872)数据结构: 《数据结构(C语言版)》,严蔚敏主编,清华大学出版社 |
||||||||||||||
| 院校备注: |
| 招生院系: | (007)计算机科学与技术学院 | ||||||||||||||
| 考研初试科目: | ①(101)思想政治理论,②(204)英语二,③(302)数学二,④(872)数据结构 | ||||||||||||||
| 专业研究方向: | 06. (非全日制) 软件工程与软件应用技术 | ||||||||||||||
| 复试笔试科目: | |||||||||||||||
| 复试办法: | |||||||||||||||
| 入学基本情况: |
|
||||||||||||||
| 参考书目: |
(872)数据结构: 《数据结构(C语言版)》,严蔚敏主编,清华大学出版社 |
||||||||||||||
| 院校备注: |
| 招生院系: | (007)计算机科学与技术学院 | ||||||||||||||
| 考研初试科目: | ①(101)思想政治理论,②(204)英语二,③(302)数学二,④(872)数据结构 | ||||||||||||||
| 专业研究方向: | 07. (非全日制) 智能信息与图像处理技术 | ||||||||||||||
| 复试笔试科目: | |||||||||||||||
| 复试办法: | |||||||||||||||
| 入学基本情况: |
|
||||||||||||||
| 参考书目: |
(872)数据结构: 《数据结构(C语言版)》,严蔚敏主编,清华大学出版社 |
||||||||||||||
| 院校备注: |
| 招生院系: | (007)计算机科学与技术学院 | ||||||||||||||
| 考研初试科目: | ①(101)思想政治理论,②(204)英语二,③(302)数学二,④(872)数据结构 | ||||||||||||||
| 专业研究方向: | 08. (非全日制) 智能制造与大数据分析技术 | ||||||||||||||
| 复试笔试科目: | |||||||||||||||
| 复试办法: | |||||||||||||||
| 入学基本情况: |
|
||||||||||||||
| 参考书目: |
(872)数据结构: 《数据结构(C语言版)》,严蔚敏主编,清华大学出版社 |
||||||||||||||
| 院校备注: |
| 招生院系: | (007)计算机科学与技术学院 | ||||||||||||||
| 考研初试科目: | ①(101)思想政治理论,②(204)英语二,③(302)数学二,④(872)数据结构 | ||||||||||||||
| 专业研究方向: | 09. (非全日制) 数据挖掘技术 | ||||||||||||||
| 复试笔试科目: | |||||||||||||||
| 复试办法: | |||||||||||||||
| 入学基本情况: |
|
||||||||||||||
| 参考书目: |
(872)数据结构: 《数据结构(C语言版)》,严蔚敏主编,清华大学出版社 |
||||||||||||||
| 院校备注: |
| 招生院系: | (007)计算机科学与技术学院 | ||||||||||||||
| 考研初试科目: | ①(101)思想政治理论,②(204)英语二,③(302)数学二,④(872)数据结构 | ||||||||||||||
| 专业研究方向: | 10. (非全日制) 企业信息化与电子商务 | ||||||||||||||
| 复试笔试科目: | |||||||||||||||
| 复试办法: | |||||||||||||||
| 入学基本情况: |
|
||||||||||||||
| 参考书目: |
(872)数据结构: 《数据结构(C语言版)》,严蔚敏主编,清华大学出版社 |
||||||||||||||
| 院校备注: |
| 招生院系: | (007)计算机科学与技术学院 | ||||||||||||||
| 考研初试科目: | ①(101)思想政治理论,②(204)英语二,③(302)数学二,④(872)数据结构 | ||||||||||||||
| 专业研究方向: | 11. (非全日制) 物联网与多媒体信息安全 | ||||||||||||||
| 复试笔试科目: | |||||||||||||||
| 复试办法: | |||||||||||||||
| 入学基本情况: |
|
||||||||||||||
| 参考书目: |
(872)数据结构: 《数据结构(C语言版)》,严蔚敏主编,清华大学出版社 |
||||||||||||||
| 院校备注: |
| 招生院系: | (017)山东省计算中心(国家超级计算济南中心) | ||||||||||||||
| 考研初试科目: | ①(101)思想政治理论,②(204)英语二,③(302)数学二,④(872)数据结构 | ||||||||||||||
| 专业研究方向: | (01)(全日制)软件应用技术 | ||||||||||||||
| 复试笔试科目: | |||||||||||||||
| 复试办法: | |||||||||||||||
| 入学基本情况: |
|
||||||||||||||
| 参考书目: |
|
||||||||||||||
| 院校备注: |
| 招生院系: | (017)山东省计算中心(国家超级计算济南中心) | ||||||||||||||
| 考研初试科目: | ①(101)思想政治理论,②(204)英语二,③(302)数学二,④(872)数据结构 | ||||||||||||||
| 专业研究方向: | (01)(全日制)软件应用技术 | ||||||||||||||
| 复试笔试科目: | |||||||||||||||
| 复试办法: | |||||||||||||||
| 入学基本情况: |
|
||||||||||||||
| 参考书目: |
|
||||||||||||||
| 院校备注: |
| 招生院系: | (007)信息学院 | ||||||||||||||
| 考研初试科目: | ①(101)思想政治理论,②(204)英语二,③(302)数学二,④(872)数据结构 | ||||||||||||||
| 专业研究方向: | (02)(非全日制)智能信息与图像处理技术 | ||||||||||||||
| 复试笔试科目: | |||||||||||||||
| 复试办法: | |||||||||||||||
| 入学基本情况: |
|
||||||||||||||
| 参考书目: |
|
||||||||||||||
| 院校备注: |
| 招生院系: | (017)山东省计算中心(国家超级计算济南中心) | ||||||||||||||
| 考研初试科目: | ①(101)思想政治理论,②(204)英语二,③(302)数学二,④(872)数据结构 | ||||||||||||||
| 专业研究方向: | (02)(全日制)智能信息与图像处理技术 | ||||||||||||||
| 复试笔试科目: | |||||||||||||||
| 复试办法: | |||||||||||||||
| 入学基本情况: |
|
||||||||||||||
| 参考书目: |
|
||||||||||||||
| 院校备注: |
| 招生院系: | (017)山东省计算中心(国家超级计算济南中心) | ||||||||||||||
| 考研初试科目: | ①(101)思想政治理论,②(204)英语二,③(302)数学二,④(872)数据结构 | ||||||||||||||
| 专业研究方向: | (02)(全日制)智能信息与图像处理技术 | ||||||||||||||
| 复试笔试科目: | |||||||||||||||
| 复试办法: | |||||||||||||||
| 入学基本情况: |
|
||||||||||||||
| 参考书目: |
|
||||||||||||||
| 院校备注: |
| 招生院系: | (007)信息学院 | ||||||||||||||
| 考研初试科目: | ①(101)思想政治理论,②(204)英语二,③(302)数学二,④(872)数据结构 | ||||||||||||||
| 专业研究方向: | (03)(非全日制)智能制造与大数据分析技术 | ||||||||||||||
| 复试笔试科目: | |||||||||||||||
| 复试办法: | |||||||||||||||
| 入学基本情况: |
|
||||||||||||||
| 参考书目: |
|
||||||||||||||
| 院校备注: |
| 招生院系: | (017)山东省计算中心(国家超级计算济南中心) | ||||||||||||||
| 考研初试科目: | ①(101)思想政治理论,②(204)英语二,③(302)数学二,④(872)数据结构 | ||||||||||||||
| 专业研究方向: | (03)(全日制)智能制造与大数据分析技术 | ||||||||||||||
| 复试笔试科目: | |||||||||||||||
| 复试办法: | |||||||||||||||
| 入学基本情况: |
|
||||||||||||||
| 参考书目: |
|
||||||||||||||
| 院校备注: |
| 招生院系: | (017)山东省计算中心(国家超级计算济南中心) | ||||||||||||||
| 考研初试科目: | ①(101)思想政治理论,②(204)英语二,③(302)数学二,④(872)数据结构 | ||||||||||||||
| 专业研究方向: | (03)(全日制)智能制造与大数据分析技术 | ||||||||||||||
| 复试笔试科目: | |||||||||||||||
| 复试办法: | |||||||||||||||
| 入学基本情况: |
|
||||||||||||||
| 参考书目: |
|
||||||||||||||
| 院校备注: |
| 招生院系: | (007)信息学院 | ||||||||||||||
| 考研初试科目: | ①(101)思想政治理论,②(204)英语二,③(302)数学二,④(872)数据结构 | ||||||||||||||
| 专业研究方向: | (04)(非全日制)数据挖掘技术 | ||||||||||||||
| 复试笔试科目: | |||||||||||||||
| 复试办法: | |||||||||||||||
| 入学基本情况: |
|
||||||||||||||
| 参考书目: |
|
||||||||||||||
| 院校备注: |
| 招生院系: | (017)山东省计算中心(国家超级计算济南中心) | ||||||||||||||
| 考研初试科目: | ①(101)思想政治理论,②(204)英语二,③(302)数学二,④(872)数据结构 | ||||||||||||||
| 专业研究方向: | (04)(全日制)数据挖掘技术 | ||||||||||||||
| 复试笔试科目: | |||||||||||||||
| 复试办法: | |||||||||||||||
| 入学基本情况: |
|
||||||||||||||
| 参考书目: |
|
||||||||||||||
| 院校备注: |
| 招生院系: | (017)山东省计算中心(国家超级计算济南中心) | ||||||||||||||
| 考研初试科目: | ①(101)思想政治理论,②(204)英语二,③(302)数学二,④(872)数据结构 | ||||||||||||||
| 专业研究方向: | (04)(全日制)数据挖掘技术 | ||||||||||||||
| 复试笔试科目: | |||||||||||||||
| 复试办法: | |||||||||||||||
| 入学基本情况: |
|
||||||||||||||
| 参考书目: |
|
||||||||||||||
| 院校备注: |
| 招生院系: | (007)信息学院 | ||||||||||||||
| 考研初试科目: | ①(101)思想政治理论,②(204)英语二,③(302)数学二,④(872)数据结构 | ||||||||||||||
| 专业研究方向: | (05)(全日制)工业物联网技术 | ||||||||||||||
| 复试笔试科目: | |||||||||||||||
| 复试办法: | |||||||||||||||
| 入学基本情况: |
|
||||||||||||||
| 参考书目: |
|
||||||||||||||
| 院校备注: |
| 招生院系: | (017)山东省计算中心(国家超级计算济南中心) | ||||||||||||||
| 考研初试科目: | ①(101)思想政治理论,②(204)英语二,③(302)数学二,④(872)数据结构 | ||||||||||||||
| 专业研究方向: | (05)(全日制)企业信息化与电子商务 | ||||||||||||||
| 复试笔试科目: | |||||||||||||||
| 复试办法: | |||||||||||||||
| 入学基本情况: |
|
||||||||||||||
| 参考书目: |
|
||||||||||||||
| 院校备注: |
| 招生院系: | (007)信息学院 | ||||||||||||||
| 考研初试科目: | ①(101)思想政治理论,②(204)英语二,③(302)数学二,④(872)数据结构 | ||||||||||||||
| 专业研究方向: | (06)(非全日制)软件工程与软件应用技术 | ||||||||||||||
| 复试笔试科目: | |||||||||||||||
| 复试办法: | |||||||||||||||
| 入学基本情况: |
|
||||||||||||||
| 参考书目: |
|
||||||||||||||
| 院校备注: |
| 招生院系: | (007)信息学院 | ||||||||||||||
| 考研初试科目: | ①(101)思想政治理论,②(204)英语二,③(302)数学二,④(872)数据结构 | ||||||||||||||
| 专业研究方向: | (10)(非全日制)企业信息化与电子商务 | ||||||||||||||
| 复试笔试科目: | |||||||||||||||
| 复试办法: | |||||||||||||||
| 入学基本情况: |
|
||||||||||||||
| 参考书目: |
|
||||||||||||||
| 院校备注: |
| 招生院系: | (007)信息学院 | ||||||||||||||
| 考研初试科目: | ①(101)思想政治理论,②(204)英语二,③(302)数学二,④(872)数据结构 | ||||||||||||||
| 专业研究方向: | (11)(非全日制)物联网与多媒体信息安全 | ||||||||||||||
| 复试笔试科目: | |||||||||||||||
| 复试办法: | |||||||||||||||
| 入学基本情况: |
|
||||||||||||||
| 参考书目: |
|
||||||||||||||
| 院校备注: |
| 招生院系: | (007)信息学院 | ||||||||||||||
| 考研初试科目: | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④872数据结构 | ||||||||||||||
| 专业研究方向: | (01)(全日制)软件应用技术 | ||||||||||||||
| 复试笔试科目: | |||||||||||||||
| 复试办法: | |||||||||||||||
| 入学基本情况: |
|
||||||||||||||
| 参考书目: |
|
||||||||||||||
| 院校备注: |
| 招生院系: | (007)信息学院 | ||||||||||||||
| 考研初试科目: | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④872数据结构 | ||||||||||||||
| 专业研究方向: | (02)(全日制)智能信息与图像处理技术 | ||||||||||||||
| 复试笔试科目: | |||||||||||||||
| 复试办法: | |||||||||||||||
| 入学基本情况: |
|
||||||||||||||
| 参考书目: |
|
||||||||||||||
| 院校备注: |
| 招生院系: | (007)信息学院 | ||||||||||||||
| 考研初试科目: | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④872数据结构 | ||||||||||||||
| 专业研究方向: | (03)(全日制)智能制造与大数据分析技术 | ||||||||||||||
| 复试笔试科目: | |||||||||||||||
| 复试办法: | |||||||||||||||
| 入学基本情况: |
|
||||||||||||||
| 参考书目: |
|
||||||||||||||
| 院校备注: |
| 招生院系: | (007)信息学院 | ||||||||||||||
| 考研初试科目: | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④872数据结构 | ||||||||||||||
| 专业研究方向: | (04)(全日制)数据挖掘技术 | ||||||||||||||
| 复试笔试科目: | |||||||||||||||
| 复试办法: | |||||||||||||||
| 入学基本情况: |
|
||||||||||||||
| 参考书目: |
|
||||||||||||||
| 院校备注: |
| 招生院系: | (007)信息学院 | ||||||||||||||
| 考研初试科目: | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④872数据结构 | ||||||||||||||
| 专业研究方向: | (05)(全日制)企业信息化与电子商务 | ||||||||||||||
| 复试笔试科目: | |||||||||||||||
| 复试办法: | |||||||||||||||
| 入学基本情况: |
|
||||||||||||||
| 参考书目: |
|
||||||||||||||
| 院校备注: |
| 招生院系: | (007)信息学院 | ||||||||||||||
| 考研初试科目: | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④872数据结构 | ||||||||||||||
| 专业研究方向: | (06)(非全日制)软件应用技术 | ||||||||||||||
| 复试笔试科目: | |||||||||||||||
| 复试办法: | |||||||||||||||
| 入学基本情况: |
|
||||||||||||||
| 参考书目: |
|
||||||||||||||
| 院校备注: |
| 招生院系: | (007)信息学院 | ||||||||||||||
| 考研初试科目: | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④872数据结构 | ||||||||||||||
| 专业研究方向: | (07)(非全日制)智能信息与图像处理技术 | ||||||||||||||
| 复试笔试科目: | |||||||||||||||
| 复试办法: | |||||||||||||||
| 入学基本情况: |
|
||||||||||||||
| 参考书目: |
|
||||||||||||||
| 院校备注: |
| 招生院系: | (007)信息学院 | ||||||||||||||
| 考研初试科目: | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④872数据结构 | ||||||||||||||
| 专业研究方向: | (01)软件应用技术 | ||||||||||||||
| 复试笔试科目: | |||||||||||||||
| 复试办法: | |||||||||||||||
| 入学基本情况: |
|
||||||||||||||
| 参考书目: |
|
||||||||||||||
| 院校备注: |
| 招生院系: | (007)信息学院 | ||||||||||||||
| 考研初试科目: | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④872数据结构 | ||||||||||||||
| 专业研究方向: | (01)软件应用技术 | ||||||||||||||
| 复试笔试科目: | |||||||||||||||
| 复试办法: | |||||||||||||||
| 入学基本情况: |
|
||||||||||||||
| 参考书目: |
|
||||||||||||||
| 院校备注: |
| 招生院系: | (007)信息学院 | ||||||||||||||
| 考研初试科目: | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④872数据结构 | ||||||||||||||
| 专业研究方向: | (01)软件应用技术 | ||||||||||||||
| 复试笔试科目: | |||||||||||||||
| 复试办法: | |||||||||||||||
| 入学基本情况: |
|
||||||||||||||
| 参考书目: |
|
||||||||||||||
| 院校备注: |
| 招生院系: | (007)信息学院 | ||||||||||||||
| 考研初试科目: | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④872数据结构 | ||||||||||||||
| 专业研究方向: | (02)智能信息与图像处理技术 | ||||||||||||||
| 复试笔试科目: | |||||||||||||||
| 复试办法: | |||||||||||||||
| 入学基本情况: |
|
||||||||||||||
| 参考书目: |
|
||||||||||||||
| 院校备注: |
| 招生院系: | (007)信息学院 | ||||||||||||||
| 考研初试科目: | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④872数据结构 | ||||||||||||||
| 专业研究方向: | (02)智能信息与图像处理技术 | ||||||||||||||
| 复试笔试科目: | |||||||||||||||
| 复试办法: | |||||||||||||||
| 入学基本情况: |
|
||||||||||||||
| 参考书目: |
|
||||||||||||||
| 院校备注: |
| 招生院系: | (017)齐鲁工业技术创新研究院 | ||||||||||||||
| 考研初试科目: | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④872数据结构 | ||||||||||||||
| 专业研究方向: | (03)数据挖掘技术 | ||||||||||||||
| 复试笔试科目: | |||||||||||||||
| 复试办法: | |||||||||||||||
| 入学基本情况: |
|
||||||||||||||
| 参考书目: |
|
||||||||||||||
| 院校备注: |
| 招生院系: | (007)信息学院 | ||||||||||||||
| 考研初试科目: | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④872数据结构 | ||||||||||||||
| 专业研究方向: | (05)企业信息化与电子商务 | ||||||||||||||
| 复试笔试科目: | |||||||||||||||
| 复试办法: | |||||||||||||||
| 入学基本情况: |
|
||||||||||||||
| 参考书目: |
|
||||||||||||||
| 院校备注: |
| 招生院系: | |||||||||||||||
| 考研初试科目: | ①101政治②204英语二③302数学二④872数据结构 | ||||||||||||||
| 专业研究方向: | 01 软件应用技术 02 智能信息与图像处理技术 03 数据库与系统集成 04 数据挖掘技术 05 企业信息化与电子商务 | ||||||||||||||
| 复试笔试科目: | |||||||||||||||
| 复试办法: | |||||||||||||||
| 入学基本情况: |
|
||||||||||||||
| 参考书目: |
(872)数据结构: 《数据结构(C语言版)》,严蔚敏主编,清华大学出版社 (872)数据结构: 《数据结构(C语言版)》,严蔚敏主编,清华大学出版社 (872)数据结构: 《数据结构(C语言版)》,严蔚敏主编,清华大学出版社 |
||||||||||||||
| 院校备注: | 复试科目 数据库系统 参考书 数据库系统 《数据库系统简明教程》,王珊主编,高等教育出版社 参考书:872 数据结构 《数据结构(c 语言版)》,严蔚敏主编,清华大学出版社 |

版权所有 2004-2018 杭州isabelarena科技咨询有限公司(kaoyan1v1.com)



