附属洪都中医院 2021年硕士研究生第一志愿和第一批调剂拟录取名单公示
附属洪都中医院于2021年3月28日对该部门第一志愿和第一批调剂进入复试的考生进行了复试,为确保硕士招生工作的“公平、公正、公开”,现在第一志愿拟录取名单进行公示,广大师生如有异议,请于2021年4月17日下午12:00点前向研究生院招生就业科反映。
联系电话: 0791-87118630
联系老师:任老师、周老师
邮箱 :jzyjszsb@163.com
| 附属洪都中医院 学院2021年硕士研究生拟录取名单 | |||||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 所属院部 | 初试成绩 | 复试英语成绩 | 复试专业课成绩 | 面试成绩 | 复试总成绩 | 总成绩 | 是否拟 录取 |
备注(第*批、少骨或士兵) |
| 1 | 104121105703159 | 范伟 | 105703 | 中医骨伤科学 | 附属洪都中医院 | 331 | 79.4 | 82.2 | 128 | 289.6 | 310.3 | 是 | 一志愿 |
| 2 | 104121105703155 | 陈振华 | 105703 | 中医骨伤科学 | 附属洪都中医院 | 350 | 72.6 | 62 | 113 | 247.6 | 298.8 | 是 | 一志愿 |
| 3 | 104121105703153 | 谢赞 | 105703 | 中医骨伤科学 | 附属洪都中医院 | 316 | 72.4 | 81 | 127 | 280.4 | 298.2 | 是 | 一志愿 |
| 4 | 104121105703150 | 王荣清 | 105703 | 中医骨伤科学 | 附属洪都中医院 | 329 | 74.4 | 66.2 | 116 | 256.6 | 292.8 | 是 | 一志愿 |
| 5 | 104121105703151 | 邓超群 | 105703 | 中医骨伤科学 | 附属洪都中医院 | 316 | 69.6 | 73 | 115 | 257.6 | 286.8 | 是 | 一志愿 |
| 6 | 104121100506056 | 逄人奇 | 100506 | 中医内科学 | 附属洪都中医院 | 340 | 91 | 84.8 | 122 | 297.8 | 318.9 | 是 | 一志愿 |
| 7 | 105721098700664 | 金艳梅 | 105701 | 中医内科学 | 附属洪都中医院 | 360 | 93.8 | 89.2 | 128 | 311 | 335.5 | 是 | 第一批调剂 |
| 8 | 105721098703268 | 杨震寰 | 105701 | 中医内科学 | 附属洪都中医院 | 363 | 71.6 | 88 | 110.4 | 270 | 316.5 | 是 | 第一批调剂 |
| 9 | 105721098700797 | 聂麟懿 | 105701 | 中医内科学 | 附属洪都中医院 | 362 | 86 | 77 | 99 | 262 | 312 | 是 | 第一批调剂 |
| 10 | 105721098700044 | 栗文昊 | 105701 | 中医内科学 | 附属洪都中医院 | 360 | 75.2 | 82 | 119 | 276.2 | 318.1 | 否 | 考生已接受陕西中医药大学录取 |
| 11 | 100261000001499 | 杨泽锐 | 105701 | 中医内科学 | 附属洪都中医院 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.5 | 否 | 考生自愿放弃面试 |
| 12 | 100631000104242 | 秦雪倩 | 105701 | 中医内科学 | 附属洪都中医院 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.5 | 否 | 考生自愿放弃面试 |
isabelarena研招网稿件来源为江西中医药大学研究生官网,如对稿件内容有疑问,请与江西中医药大学招生办联系。isabelarena研招网转载出于非商业性的教育和科研之目的,不代表赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请来电或来函联系isabelarena研招网修改或删除。