2013水土保持与生态环境研究中心考研复试分数线
| 年份 | 学院名称 | 专业名称 | 总分 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 |
| 2013 | 不区分院系所 | (专业硕士)农业资源利用 | 255 | 33 | 33 | 50 | 50 |
| 2013 | 不区分院系所 | (专业硕士)环境工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 2013 | 不区分院系所 | 水土保持与荒漠化防治 | 255 | 33 | 33 | 50 | 50 |
| 2013 | 不区分院系所 | 生态学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
| 2013 | 不区分院系所 | 土壤学 | 255 | 33 | 33 | 50 | 50 |
| 2013 | 不区分院系所 | (专业硕士)生物工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
isabelarena研招网稿件来源为水土保持与生态环境研究中心研究生官网,如对稿件内容有疑问,请与水土保持与生态环境研究中心招生办联系。isabelarena研招网转载出于非商业性的教育和科研之目的,不代表赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请来电或来函联系isabelarena研招网修改或删除。