2018年2018年河北北方学院医学考研专业分析
| 研究方向 | 考试科目 |
|---|---|
| (01)(全日制)人体解剖学 | ④(--)无①(101)思想政治理论②(201)英语一③(707)西医综合 |
| (02)(全日制)组织胚胎学 | ④(--)无①(101)思想政治理论②(201)英语一③(707)西医综合 |
| (00)(全日制)不区分研究方向 | ④(--)无①(101)思想政治理论②(201)英语一③(707)西医综合 |
| (01)(全日制)病理学 | ④(--)无①(101)思想政治理论②(201)英语一③(707)西医综合 |
| (02)(全日制)病理学与病理生理学 | ④(--)无①(101)思想政治理论②(201)英语一③(707)西医综合 |
| (01)(全日制)心血管病 | ④(--)无①(101)思想政治理论②(201)英语一③(707)西医综合 |
| (02)(全日制)血液病 | ④(--)无①(101)思想政治理论②(201)英语一③(707)西医综合 |
| (03)(全日制)呼吸系病 | ④(--)无①(101)思想政治理论②(201)英语一③(707)西医综合 |
| (04)(全日制)消化系病 | ④(--)无①(101)思想政治理论②(201)英语一③(707)西医综合 |
| (05)(全日制)内分泌与代谢病 | ④(--)无①(101)思想政治理论②(201)英语一③(707)西医综合 |
| (06)(全日制)肾病 | ④(--)无①(101)思想政治理论②(201)英语一③(707)西医综合 |
| (00)(全日制)不区分研究方向 | ④(--)无①(101)思想政治理论②(201)英语一③(707)西医综合 |
| (00)(全日制)不区分研究方向 | ④(--)无①(101)思想政治理论②(201)英语一③(707)西医综合 |
| (00)(全日制)不区分研究方向 | ④(--)无①(101)思想政治理论②(201)英语一③(707)西医综合 |
| (00)(全日制)不区分研究方向 | ④(--)无①(101)思想政治理论②(201)英语一③(707)西医综合 |
| (00)(全日制)不区分研究方向 | ④(--)无①(101)思想政治理论②(201)英语一③(707)西医综合 |
| (01)(全日制)放射医学 | ④(--)无①(101)思想政治理论②(201)英语一③(707)西医综合 |
| (02)(全日制)超声 | ④(--)无①(101)思想政治理论②(201)英语一③(707)西医综合 |
| (03)(全日制)核医学 | ④(--)无①(101)思想政治理论②(201)英语一③(707)西医综合 |
| (00)(全日制)不区分研究方向 | ④(--)无①(101)思想政治理论②(201)英语一③(707)西医综合 |
| (01)(全日制)普外 | ④(--)无①(101)思想政治理论②(201)英语一③(707)西医综合 |
| (02)(全日制)骨外 | ④(--)无①(101)思想政治理论②(201)英语一③(707)西医综合 |
| (03)(全日制)泌尿外 | ④(--)无①(101)思想政治理论②(201)英语一③(707)西医综合 |
| (04)(全日制)胸心外 | ④(--)无①(101)思想政治理论②(201)英语一③(707)西医综合 |
| (05)(全日制)神外 | ④(--)无①(101)思想政治理论②(201)英语一③(707)西医综合 |
| (06)(全日制)整形外科 | ④(--)无①(101)思想政治理论②(201)英语一③(707)西医综合 |
| (00)(全日制)不区分研究方向 | ④(--)无①(101)思想政治理论②(201)英语一③(707)西医综合 |
| (00)(全日制)不区分研究方向 | ④(--)无①(101)思想政治理论②(201)英语一③(707)西医综合 |
| (00)(全日制)不区分研究方向 | ④(--)无①(101)思想政治理论②(201)英语一③(707)西医综合 |
| (00)(全日制)不区分研究方向 | ④(--)无①(101)思想政治理论②(201)英语一③(707)西医综合 |
| (00)(全日制)不区分研究方向 | ④(--)无①(101)思想政治理论②(201)英语一③(707)西医综合 |
| (00)(全日制)不区分研究方向 | ④(--)无①(101)思想政治理论②(201)英语一③(708)药学基础综合 |
| (00)(全日制)不区分研究方向 | ④(--)无①(101)思想政治理论②(201)英语一③(708)药学基础综合 |
| (00)(全日制)不区分研究方向 | ④(--)无①(101)思想政治理论②(201)英语一③(708)药学基础综合 |
| (00)(全日制)不区分研究方向 | ④(--)无①(101)思想政治理论②(201)英语一③(708)药学基础综合 |
| (00)(全日制)不区分研究方向 | ④(--)无①(101)思想政治理论②(201)英语一③(708)药学基础综合 |
| (01)(全日制)心血管病 | ④(--)无①(101)思想政治理论②(201)英语一③(306)临床医学综合能力(西医) |
| (02)(全日制)血液病 | ④(--)无①(101)思想政治理论②(201)英语一③(306)临床医学综合能力(西医) |
| (03)(全日制)呼吸系病 | ④(--)无①(101)思想政治理论②(201)英语一③(306)临床医学综合能力(西医) |
| (04)(全日制)消化系病 | ④(--)无①(101)思想政治理论②(201)英语一③(306)临床医学综合能力(西医) |
| (05)(全日制)内分泌与代谢病 | ④(--)无①(101)思想政治理论②(201)英语一③(306)临床医学综合能力(西医) |
| (06)(全日制)肾病 | ④(--)无①(101)思想政治理论②(201)英语一③(306)临床医学综合能力(西医) |
| (00)(全日制)不区分研究方向 | ④(--)无①(101)思想政治理论②(201)英语一③(306)临床医学综合能力(西医) |
| (00)(全日制)不区分研究方向 | ④(--)无①(101)思想政治理论②(201)英语一③(306)临床医学综合能力(西医) |
| (00)(全日制)不区分研究方向 | ④(--)无①(101)思想政治理论②(201)英语一③(306)临床医学综合能力(西医) |
| (00)(全日制)不区分研究方向 | ④(--)无①(101)思想政治理论②(201)英语一③(306)临床医学综合能力(西医) |
| (00)(全日制)不区分研究方向 | ④(--)无①(101)思想政治理论②(201)英语一③(306)临床医学综合能力(西医) |
| (01)(全日制)放射医学 | ④(--)无①(101)思想政治理论②(201)英语一③(306)临床医学综合能力(西医) |
| (02)(全日制)超声 | ④(--)无①(101)思想政治理论②(201)英语一③(306)临床医学综合能力(西医) |
| (03)(全日制)核医学 | ④(--)无①(101)思想政治理论②(201)英语一③(306)临床医学综合能力(西医) |
| (00)(全日制)不区分研究方向 | ④(--)无①(101)思想政治理论②(201)英语一③(306)临床医学综合能力(西医) |
| (01)(全日制)普外 | ④(--)无①(101)思想政治理论②(201)英语一③(306)临床医学综合能力(西医) |
| (02)(全日制)骨外 | ④(--)无①(101)思想政治理论②(201)英语一③(306)临床医学综合能力(西医) |
| (03)(全日制)泌尿外 | ④(--)无①(101)思想政治理论②(201)英语一③(306)临床医学综合能力(西医) |
| (04)(全日制)胸心外 | ④(--)无①(101)思想政治理论②(201)英语一③(306)临床医学综合能力(西医) |
| (05)(全日制)神外 | ④(--)无①(101)思想政治理论②(201)英语一③(306)临床医学综合能力(西医) |
| (00)(全日制)不区分研究方向 | ④(--)无①(101)思想政治理论②(201)英语一③(306)临床医学综合能力(西医) |
| (00)(全日制)不区分研究方向 | ④(--)无①(101)思想政治理论②(201)英语一③(306)临床医学综合能力(西医) |
| (00)(全日制)不区分研究方向 | ④(--)无①(101)思想政治理论②(201)英语一③(306)临床医学综合能力(西医) |
| (00)(全日制)不区分研究方向 | ④(--)无①(101)思想政治理论②(201)英语一③(306)临床医学综合能力(西医) |
| (00)(全日制)不区分研究方向 | ④(--)无①(101)思想政治理论②(201)英语一③(306)临床医学综合能力(西医) |
| (00)(全日制)不区分研究方向 | ④(--)无①(101)思想政治理论②(201)英语一③(306)临床医学综合能力(西医) |
| (00)(全日制)不区分研究方向 | ④(--)无①(101)思想政治理论②(201)英语一③(306)临床医学综合能力(西医) |
| 考生可按照自己的基础和兴趣选择其中一个方向填报志愿,以供学位点录取时参考 | |
1、复试原则
河北北方学院复试实行差额复试,按照总人数招生指标的比例确定参加复试的考生名单。
2、复试内容
复试采取笔试和面试相结合的形式,主要内容包括外语听说能力、综合素质和能力、专业素质和能力三部分,其中英语占20%,专业素质和能力及综合素质和能力占80%。外语听说能力考核内容包括英语听力和口语能力。专业素质能力主要考察学生利用所学理论发现、分析和解决问题的能力,对本学科发展动态的了解以及在本专业领域发展的潜力;综合素质和能力主要考察学生思想政治素质和品德,包括考生的政治态度、思想表现、工作学习态度、道德品质、遵纪守法、诚实守信等方面,同时还要注意考察学生的事业心、责任感和社会实践等方面的情况。
3、复试权重及综合总成绩计算
初试和复试成绩在总成绩中所占的比例各为50%。2018年河北北方学院硕士研究生综合总成绩等于初试总成绩(折算成百分制)和复试成绩(百分制)的加权平均,即综合总成绩=初试总成绩(折算成百分制)×50%+复试成绩(折算成百分制)×50%。
参考书目人体解剖与组织胚胎学
参考书见五年制医学本科所采用的各科目教材。
病原生物学
参考书见五年制医学本科所采用的各科目教材。
病理学与病理生理学
参考书见五年制医学本科所采用的各科目教材。
药理学
708药学综合 包括有机化学(80分)、分析化学(80分)、药理学(80分)、药剂学(60分)共四科,满分300分, 参考书见四年制药学本科所采用的各科目教材。
妇产科学
参考书见五年制医学本科所采用的各科目教材。
眼科学
《有机化学》第六版,人民卫生出版社,主编李发美 《分析化学》第六版,人民卫生出版社,主编倪沛州 《药理学》第八版, 人民卫生出版社,主编杨宝峰 《药剂学》第七版, 人民卫生出版社,主编崔福德
耳鼻咽喉科学
参考书见五年制医学本科所采用的各科目教材。
肿瘤学
参考书见五年制医学本科所采用的各科目教材。
康复医学与理疗学
《有机化学》第六版,人民卫生出版社,主编李发美 《分析化学》第六版,人民卫生出版社,主编倪沛州 《药理学》第八版, 人民卫生出版社,主编杨宝峰 《药剂学》第七版, 人民卫生出版社,主编崔福德
运动医学
《有机化学》第六版,人民卫生出版社,主编李发美 《分析化学》第六版,人民卫生出版社,主编倪沛州 《药理学》第八版, 人民卫生出版社,主编杨宝峰 《药剂学》第七版, 人民卫生出版社,主编崔福德
麻醉学
参考书见五年制医学本科所采用的各科目教材。
急诊医学
参考书见五年制医学本科所采用的各科目教材。
内科学
参考书见五年制医学本科所采用的各科目教材。
儿科学
参考书见五年制医学本科所采用的各科目教材。
老年医学
参考书见五年制医学本科所采用的各科目教材。
神经病学
参考书见五年制医学本科所采用的各科目教材。
精神病与精神卫生学
参考书见五年制医学本科所采用的各科目教材。
皮肤病与性病学
参考书见五年制医学本科所采用的各科目教材。
影像医学与核医学
参考书见五年制医学本科所采用的各科目教材。
临床检验诊断学
参考书见五年制医学本科所采用的各科目教材。
外科学
参考书见五年制医学本科所采用的各科目教材。
药物化学
708药学综合 包括有机化学(80分)、分析化学(80分)、药理学(80分)、药剂学(60分)共四科,满分300分, 参考书见四年制药学本科所采用的各科目教材。
药剂学
708药学综合 包括有机化学(80分)、分析化学(80分)、药理学(80分)、药剂学(60分)共四科,满分300分, 参考书见四年制药学本科所采用的各科目教材。
生药学
708药学综合 包括有机化学(80分)、分析化学(80分)、药理学(80分)、药剂学(60分)共四科,满分300分, 参考书见四年制药学本科所采用的各科目教材。
药物分析学
708药学综合 包括有机化学(80分)、分析化学(80分)、药理学(80分)、药剂学(60分)共四科,满分300分, 参考书见四年制药学本科所采用的各科目教材。
微生物与生化药学
708药学综合 包括有机化学(80分)、分析化学(80分)、药理学(80分)、药剂学(60分)共四科,满分300分, 参考书见四年制药学本科所采用的各科目教材。
暂无参考书数据统计
分数线(17年医学<不含中医类照顾专业>国家线)A类考生:单科(满分=100分) 40分,单科(满分>100分) 120分,总分295分
B类考生:单科(满分=100分) 37分,单科(满分>100分) 111分,总分285分
34所自划线院校录取分数线由所在院校自行划定。





2017年河北北方学院实际统考招生情况:
| 招生院系 | 招生专业 | 招生人数 |
|---|---|---|
| (000)不区分院系所 | 内科学 | 研究方向:1,其中推免:0 |
| (000)不区分院系所 | 外科学 | 研究方向:1,其中推免:0 |
| (000)不区分院系所 | 影像医学与核医学 | 研究方向:1,其中推免:0 |
| (000)不区分院系所 | (专业学位)内科学 | 研究方向:10,其中推免:0 |
| (000)不区分院系所 | (专业学位)外科学 | 研究方向:10,其中推免:0 |
| (000)不区分院系所 | (专业学位)内科学 | 研究方向:16,其中推免:0 |
| (000)不区分院系所 | (专业学位)影像医学与核医学 | 研究方向:2,其中推免:0 |
| (000)不区分院系所 | 病理学与病理生理学 | 研究方向:2,其中推免:0 |
| (000)不区分院系所 | 内科学 | 研究方向:2,其中推免:0 |
| (000)不区分院系所 | 人体解剖与组织胚胎学 | 研究方向:2,其中推免:0 |
| (000)不区分院系所 | 影像医学与核医学 | 研究方向:2,其中推免:0 |
| (000)不区分院系所 | 病理学与病理生理学 | 研究方向:3,其中推免:0 |
| (000)不区分院系所 | 人体解剖与组织胚胎学 | 研究方向:3,其中推免:0 |
| (000)不区分院系所 | (专业学位)内科学 | 研究方向:4,其中推免:0 |
| (000)不区分院系所 | (专业学位)外科学 | 研究方向:4,其中推免:0 |
| (000)不区分院系所 | (专业学位)影像医学与核医学 | 研究方向:4,其中推免:0 |
| (000)不区分院系所 | (专业学位)内科学 | 研究方向:5,其中推免:0 |
| (000)不区分院系所 | (专业学位)内科学 | 研究方向:8,其中推免:0 |
| (000)不区分院系所 | (专业学位)内科学 | 研究方向:9,其中推免:0 |
| (000)不区分院系所 | (专业学位)外科学 | 研究方向:9,其中推免:0 |
| (000)不区分院系所 | (专业学位)精神病与精神卫生学 | 专业:1,其中推免:0 |
| (000)不区分院系所 | (专业学位)康复医学与理疗学 | 专业:1,其中推免:0 |
| (000)不区分院系所 | (专业学位)眼科学 | 专业:1,其中推免:0 |
| (000)不区分院系所 | 儿科学 | 专业:1,其中推免:0 |
| (000)不区分院系所 | 耳鼻咽喉科学 | 专业:1,其中推免:0 |
| (000)不区分院系所 | 急诊医学 | 专业:1,其中推免:0 |
| (000)不区分院系所 | 精神病与精神卫生学 | 专业:1,其中推免:0 |
| (000)不区分院系所 | 老年医学 | 专业:1,其中推免:0 |
| (000)不区分院系所 | 皮肤病与性病学 | 专业:1,其中推免:0 |
| (000)不区分院系所 | 生药学 | 专业:1,其中推免:0 |
| (000)不区分院系所 | (专业学位)妇产科学 | 专业:10,其中推免:0 |
| (000)不区分院系所 | (专业学位)麻醉学 | 专业:10,其中推免:0 |
| (000)不区分院系所 | (专业学位)神经病学 | 专业:12,其中推免:0 |
| (000)不区分院系所 | (专业学位)耳鼻咽喉科学 | 专业:2,其中推免:0 |
| (000)不区分院系所 | (专业学位)急诊医学 | 专业:2,其中推免:0 |
| (000)不区分院系所 | (专业学位)老年医学 | 专业:2,其中推免:0 |
| (000)不区分院系所 | (专业学位)临床检验诊断学 | 专业:2,其中推免:0 |
| (000)不区分院系所 | (专业学位)皮肤病与性病学 | 专业:2,其中推免:0 |
| (000)不区分院系所 | 临床检验诊断学 | 专业:2,其中推免:0 |
| (000)不区分院系所 | 肿瘤学 | 专业:2,其中推免:0 |
| (000)不区分院系所 | 妇产科学 | 专业:3,其中推免:0 |
| (000)不区分院系所 | 麻醉学 | 专业:3,其中推免:0 |
| (000)不区分院系所 | 神经病学 | 专业:3,其中推免:0 |
| (000)不区分院系所 | 药剂学 | 专业:3,其中推免:0 |
| (000)不区分院系所 | 药理学 | 专业:3,其中推免:0 |
| (000)不区分院系所 | 药物分析学 | 专业:3,其中推免:0 |
| (000)不区分院系所 | 药物化学 | 专业:3,其中推免:0 |
| (000)不区分院系所 | (专业学位)儿科学 | 专业:4,其中推免:0 |
| (000)不区分院系所 | 病原生物学 | 专业:5,其中推免:0 |
| (000)不区分院系所 | (专业学位)肿瘤学 | 专业:6,其中推免:0 |
2016年河北北方学院实际统考招生情况:
| 招生院系 | 招生专业 | 招生人数 |
|---|---|---|
| (000)不区分院系所 | 内科学 | 研究方向:1,其中推免:0 |
| (000)不区分院系所 | 外科学 | 研究方向:1,其中推免:0 |
| (000)不区分院系所 | 影像医学与核医学 | 研究方向:1,其中推免:0 |
| (000)不区分院系所 | 内科学 | 研究方向:10,其中推免:2 |
| (000)不区分院系所 | 外科学 | 研究方向:10,其中推免:2 |
| (000)不区分院系所 | 外科学 | 研究方向:10,其中推免:3 |
| (000)不区分院系所 | 内科学 | 研究方向:2,其中推免:0 |
| (000)不区分院系所 | 外科学 | 研究方向:2,其中推免:0 |
| (000)不区分院系所 | 影像医学与核医学 | 研究方向:2,其中推免:0 |
| (000)不区分院系所 | 内科学 | 研究方向:2,其中推免:1 |
| (000)不区分院系所 | 外科学 | 研究方向:2,其中推免:1 |
| (000)不区分院系所 | 人体解剖与组织胚胎学 | 研究方向:3,其中推免:0 |
| (000)不区分院系所 | 外科学 | 研究方向:3,其中推免:0 |
| (000)不区分院系所 | 影像医学与核医学 | 研究方向:3,其中推免:0 |
| (000)不区分院系所 | 外科学 | 研究方向:3,其中推免:1 |
| (000)不区分院系所 | 病理学与病理生理学 | 研究方向:5,其中推免:0 |
| (000)不区分院系所 | 内科学 | 研究方向:5,其中推免:0 |
| (000)不区分院系所 | 病理学与病理生理学 | 研究方向:5,其中推免:2 |
| (000)不区分院系所 | 内科学 | 研究方向:8,其中推免:2 |
| (000)不区分院系所 | 儿科学 | 专业:1,其中推免:0 |
| (000)不区分院系所 | 急诊医学 | 专业:1,其中推免:0 |
| (000)不区分院系所 | 精神病与精神卫生学 | 专业:1,其中推免:0 |
| (000)不区分院系所 | 老年医学 | 专业:1,其中推免:0 |
| (000)不区分院系所 | 皮肤病与性病学 | 专业:1,其中推免:0 |
| (000)不区分院系所 | 生药学 | 专业:1,其中推免:0 |
| (000)不区分院系所 | 微生物与生化药学 | 专业:1,其中推免:0 |
| (000)不区分院系所 | 眼科学 | 专业:1,其中推免:0 |
| (000)不区分院系所 | 儿科学 | 专业:2,其中推免:0 |
| (000)不区分院系所 | 耳鼻咽喉科学 | 专业:2,其中推免:0 |
| (000)不区分院系所 | 精神病与精神卫生学 | 专业:2,其中推免:0 |
| (000)不区分院系所 | 康复医学与理疗学 | 专业:2,其中推免:0 |
| (000)不区分院系所 | 老年医学 | 专业:2,其中推免:0 |
| (000)不区分院系所 | 临床检验诊断学 | 专业:2,其中推免:0 |
| (000)不区分院系所 | 肿瘤学 | 专业:2,其中推免:0 |
| (000)不区分院系所 | 药剂学 | 专业:2,其中推免:1 |
| (000)不区分院系所 | 药理学 | 专业:2,其中推免:1 |
| (000)不区分院系所 | 药物分析学 | 专业:2,其中推免:1 |
| (000)不区分院系所 | 药物化学 | 专业:2,其中推免:1 |
| (000)不区分院系所 | 神经病学 | 专业:3,其中推免:0 |
| (000)不区分院系所 | 病原生物学 | 专业:4,其中推免:0 |
| (000)不区分院系所 | 妇产科学 | 专业:4,其中推免:1 |
| (000)不区分院系所 | 麻醉学 | 专业:4,其中推免:1 |
| (000)不区分院系所 | 肿瘤学 | 专业:6,其中推免:0 |
| (000)不区分院系所 | 临床检验诊断学 | 专业:8,其中推免:0 |
| (000)不区分院系所 | 妇产科学 | 专业:8,其中推免:2 |
| (000)不区分院系所 | 麻醉学 | 专业:8,其中推免:2 |
| (000)不区分院系所 | 神经病学 | 专业:8,其中推免:2 |
河北北方学院作为河北排名第12的高校在省内认可度非常不错,是国家招收研究生院校之一。根据武书连老师的全国大学排名来看,河北北方学院的排名是第470位。拥有两院院士0人,国家重点学科数量(暂无统计数据),硕士学位授权点数量(暂无统计数据),博士学位授权点数量(暂无统计数据)。
isabelarena研招网稿件来源为河北北方学院研究生官网,如对稿件内容有疑问,请与河北北方学院招生办联系。isabelarena研招网转载出于非商业性的教育和科研之目的,不代表赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请来电或来函联系isabelarena研招网修改或删除。