2015年北京理工大学考研复试分数线
2015年北京理工大学考研分数线现已经公布,请同学们查看。
| 学科门类 | 政治 | 外语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分最低分数 |
| 经济学[02] | 45 | 45 | 68 | 68 | 330 |
| 法学[03] | 42 | 42 | 63 | 63 | 300 |
| 体育学[0403] | 34 | 34 | 102 | 102 | 265 |
| 文学[05] | 52 | 52 | 78 | 78 | 345 |
| 历史学[06] | 42 | 42 | 126 | 126 | 300 |
| 理学[07] | 36 | 36 | 54 | 54 | 275 |
| 工学[08] | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 |
| 力学[0801] | 36 | 36 | 54 | 54 | 275 |
| 冶金工程[0806] | 36 | 36 | 54 | 54 | 275 |
| 动力工程及工程热物理[0807] | 36 | 36 | 54 | 54 | 275 |
| 水利工程[0815] | 36 | 36 | 54 | 54 | 275 |
| 地质资源与地质工程[0818] | 36 | 36 | 54 | 54 | 275 |
| 矿业工程[0819] | 36 | 36 | 54 | 54 | 275 |
| 船舶与海洋工程[0824] | 36 | 36 | 54 | 54 | 275 |
| 航空宇航科学与技术[0825] | 36 | 36 | 54 | 54 | 275 |
| 兵器科学与技术[0826] | 36 | 36 | 54 | 54 | 275 |
| 核科学与技术[0827] | 36 | 36 | 54 | 54 | 275 |
| 农业工程[0828] | 36 | 36 | 54 | 54 | 275 |
| 农学[09] | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 |
| 医学[10] | 39 | 39 | 117 | 117 | 285 |
| 中医学[1005] | 38 | 38 | 114 | 114 | 285 |
| 中西医结合[1006] | 38 | 38 | 114 | 114 | 285 |
| 军事学[11] | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 |
| 管理学[12] | 46 | 46 | 69 | 69 | 335 |
| 艺术学[13] | 34 | 34 | 51 | 51 | 325 |
| 享少数民族照顾政策的专业 | 30 | 30 | 45 | 45 | 245 |
| 专业学位 | 政治或综合 | 外语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分最低分数 |
| 金融硕士[0251] | 45 | 45 | 68 | 68 | 330 |
| 应用统计硕士[0252] | 45 | 45 | 68 | 68 | 330 |
| 税务硕士[0253] | 45 | 45 | 68 | 68 | 330 |
| 国际商务硕士[0254] | 45 | 45 | 68 | 68 | 330 |
| 保险硕士[0255] | 45 | 45 | 68 | 68 | 330 |
| 资产评估硕士[0256] | 45 | 45 | 68 | 68 | 330 |
| 审计硕士[0257] | 40 | 40 | 80 | 80 | 160 |
| 法律硕士(非法学)[0351] | 42 | 42 | 63 | 63 | 300 |
| 法律硕士(法学)[0351] | 42 | 42 | 63 | 63 | 300 |
| 社会工作硕士[0352] | 42 | 42 | 63 | 63 | 300 |
| 警务硕士[0353] | 42 | 42 | 63 | 63 | 300 |
| 教育硕士[0451] | 44 | 44 | 66 | 66 | 320 |
| 体育硕士[0452] | 34 | 34 | 102 | 102 | 265 |
| 汉语国际教育[0453] | 44 | 44 | 66 | 66 | 320 |
| 应用心理硕士[0454] | 44 | 44 | 132 | 132 | 320 |
| 翻译硕士[0551] | 52 | 52 | 78 | 78 | 345 |
| 新闻与传播硕士[0552] | 52 | 52 | 78 | 78 | 345 |
| 出版硕士[0553] | 52 | 52 | 78 | 78 | 345 |
| 文物与博物馆硕士[0651] | 42 | 42 | 126 | 126 | 300 |
| 建筑学硕士[0851] | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 |
| 工程硕士[0852] | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 |
| 冶金工程[085205] | 36 | 36 | 54 | 54 | 275 |
| 动力工程[085206] | 36 | 36 | 54 | 54 | 275 |
| 水利工程[085214] | 36 | 36 | 54 | 54 | 275 |
| 地质工程[085217] | 36 | 36 | 54 | 54 | 275 |
| 矿业工程[085218] | 36 | 36 | 54 | 54 | 275 |
| 船舶与海洋工程[085223] | 36 | 36 | 54 | 54 | 275 |
| 安全工程[085224] | 36 | 36 | 54 | 54 | 275 |
| 兵器工程[085225] | 36 | 36 | 54 | 54 | 275 |
| 核能与核技术工程[085226] | 36 | 36 | 54 | 54 | 275 |
| 农业工程[085227] | 36 | 36 | 54 | 54 | 275 |
| 林业工程[085228] | 36 | 36 | 54 | 54 | 275 |
| 城市规划硕士[0853] | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 |
| 农业推广硕士[0951] | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 |
| 兽医硕士[0952] | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 |
| 风景园林硕士[0953] | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 |
| 林业硕士[0954] | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 |
| 临床医学硕士[1051] | 39 | 39 | 117 | 117 | 285 |
| 中医内科学[105118] | 38 | 38 | 114 | 114 | 285 |
| 中医外科学[105119] | 38 | 38 | 114 | 114 | 285 |
| 中医骨伤科学[105120] | 38 | 38 | 114 | 114 | 285 |
| 中医妇科学[105121] | 38 | 38 | 114 | 114 | 285 |
| 中医儿科学[105122] | 38 | 38 | 114 | 114 | 285 |
| 中医五官科学[105123] | 38 | 38 | 114 | 114 | 285 |
| 针灸推拿学[105124] | 38 | 38 | 114 | 114 | 285 |
| 民族医学(含藏医学、蒙医学等)[105125] | 38 | 38 | 114 | 114 | 285 |
| 中西医结合临床[105126] | 38 | 38 | 114 | 114 | 285 |
| 口腔医学硕士[1052] | 39 | 39 | 117 | 117 | 285 |
| 公共卫生硕士[1053] | 39 | 39 | 117 | 117 | 285 |
| 护理硕士[1054] | 39 | 39 | 117 | 117 | 285 |
| 药学硕士[1055] | 39 | 39 | 117 | 117 | 285 |
| 中药学硕士[1056] | 39 | 39 | 117 | 117 | 285 |
| 工商管理硕士[1251] | 40 | 40 | 80 | 80 | 160 |
| 公共管理硕士[1252] | 40 | 40 | 80 | 80 | 160 |
| 会计硕士[1253] | 40 | 40 | 80 | 80 | 160 |
| 旅游管理硕士[1254] | 40 | 40 | 80 | 80 | 160 |
| 图书情报硕士[1255] | 40 | 40 | 80 | 80 | 160 |
| 工程管理硕士[1256] | 40 | 40 | 80 | 80 | 160 |
| 艺术学[1351] | 34 | 34 | 51 | 51 | 325 |
| 享少数民族照顾政策的专业 | 30 | 30 | 45 | 45 | 245 |
请广大考生密切关注isabelarena考研官网最新消息:更多院校复试分数线信息可查看分数线专题,及时了解北京理工大学考研复试分数线的相关变化,为下一步复试及调剂择校做好准备。
raybet最佳电子竞技平台官网会及时更新考研分数线相关信息,更多考研资讯请关注网站更新,预祝大家考研成功!
isabelarena研招网稿件来源为北京理工大学研究生官网,如对稿件内容有疑问,请与北京理工大学招生办联系。isabelarena研招网转载出于非商业性的教育和科研之目的,不代表赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请来电或来函联系isabelarena研招网修改或删除。