[raybet最佳电子竞技平台]专注硕士研究生一对一服务平台!

咨询热线:400-018-9832

首页 / raybet雷竞技官网地址 / 安徽研招院 / 蚌埠医学院研招院 /

2013年蚌埠医学院考研报录比

蚌埠医学院

-- -- -- 安徽省教学型医药
  加入对比   在线咨询   关注

院校代码:10367

人气指数 :   

15000
超过100%的院校
找学长找学姐找研友
扫码加入考研交流群
扫码回复院校名称入群

2013年蚌埠医学院考研报录比

发布时间 : 2017-04-13 09:04:26 来源:蚌埠医学院研究生院 浏览量:


 

年份 学院 专业 报录人数 录取人数 报录比 推免人数
2013 不区分院系所 药理学 39 11 28.21% /
2013 不区分院系所 (专业硕士)急诊医学 22 6 27.27% /
2013 不区分院系所 免疫学 8 3 37.50% /
2013 不区分院系所 (专业硕士)内科学 88 29 32.95% /
2013 不区分院系所 (专业硕士)全科医学 13 5 38.46% /
2013 不区分院系所 病原生物学 15 7 46.67% /
2013 不区分院系所 病理学与病理生理学 22 9 40.91% /
2013 不区分院系所 (专业硕士)儿科学 3 1 33.33% /
2013 不区分院系所 (专业硕士)临床病理学 10 4 40.00% /
2013 不区分院系所 内科学 74 20 27.03% /
2013 不区分院系所 (专业硕士)老年医学 2 1 50.00% /
2013 不区分院系所 儿科学 10 3 30.00% /
2013 不区分院系所 (专业硕士)神经病学 21 6 28.57% /
2013 不区分院系所 神经病学 7 2 28.57% /
2013 不区分院系所 (专业硕士)精神病与精神卫生学 6 2 33.33% /
2013 不区分院系所 精神病与精神卫生学 2 1 50.00% /
2013 不区分院系所 (专业硕士)皮肤病与性病学 7 2 28.57% /
2013 不区分院系所 皮肤病与性病学 3 1 33.33% /
2013 不区分院系所 (专业硕士)影像医学与核医学 10 4 40.00% /
2013 不区分院系所 影像医学与核医学 13 5 38.46% /
2013 不区分院系所 (专业硕士)临床检验诊断学 24 7 29.17% /
2013 不区分院系所 临床检验诊断学 68 18 26.47% /
2013 不区分院系所 (专业硕士)外科学 97 30 30.93% /
2013 不区分院系所 护理学 42 13 30.95% /
2013 不区分院系所 (专业硕士)妇产科学 15 6 40.00% /
2013 不区分院系所 外科学 82 22 26.83% /
2013 不区分院系所 (专业硕士)眼科学 18 6 33.33% /
2013 不区分院系所 耳鼻咽喉科学 5 1 20.00% /
2013 不区分院系所 (专业硕士)耳鼻咽喉科学 16 6 37.50% /
2013 不区分院系所 肿瘤学 46 12 26.09% /
2013 不区分院系所 (专业硕士)肿瘤学 84 24 28.57% /
2013 不区分院系所 麻醉学 13 4 30.77% /
2013 不区分院系所 (专业硕士)康复医学与理疗学 3 1 33.33% /
2013 不区分院系所 急诊医学 11 3 27.27% /
2013 不区分院系所 (专业硕士)麻醉学 19 6 31.58% /
2013 不区分院系所 人体解剖与组织胚胎学 20 7 35.00% /
免责声明

  isabelarena研招网稿件来源为蚌埠医学院研究生官网,如对稿件内容有疑问,请与蚌埠医学院招生办联系。isabelarena研招网转载出于非商业性的教育和科研之目的,不代表赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请来电或来函联系isabelarena研招网修改或删除。

蚌埠医学院推荐阅读
  • 找学校
  • 查专业
  • 招生简章
  • 分数线
  • 找导师

自划线

:

国家线

:
最新资讯更多
蚌埠医学院专区
考研资料 更多
关闭

用户登录UserLogin

用户名: *
密   码: *
验证码:
DsdDDs
看不清?换一张
Baidu
雷竞技RAYBET游戏介绍