1、概述:
学前教育学专业是一级学科教育学专业下的二级学科,主要研究入小学前年龄段(0-6或7岁)儿童身心发展与教育、学前教育服务人员专业素质及成长、各种形式学前教育组织与活动、不同区域内学前教育事业发展等方面基本规律的一门科学。我国学前教育学科创始在20世纪二三十年代,逐步形成学科的雏形,近20年来,已形成较为完整的学前教育理论体系。
2、研究方向:
学前教育学专业的研究方向主要有:
01 学前教育基本理论
02 学前儿童发展与教育应用
03 学前教育政策与管理
04 学前教育课程与教师。
(注:各大院校的研究方向有所不同,以华东师范大学为例)
3、培养目标:
本专业培养学生系统掌握学前教育的基本理论和专门知识,掌握现代学前教育理论和科学的教育方法与技术;熟悉学前教育的国内外研究的历史、现状及发展趋势;掌握一门外国语,具备较强的科学研究能力;身心健康;具备在各种儿童教育机构、教育行政与科研部门、社会传媒机构、师资培训部门等从事儿童教育、科学研究、培训、管理、传媒、康复训练等工作的能力。
4、研究生入学考试科目:
①101思想政治理论
②201英一,方向01可选203日
③311教育学专业基础综合
(注:各大院校的考试科目有所不同,以华东师范大学为例)
5、与之相近的一级学科下的其他专业:教育学原理、课程与教学论、教育史、比较教育学、高等教育学、成人教育学、职业技术教育学、特殊教育学、教育技术学。
6、课程设置:(以东北师范大学为例)
该学科的必修课主要有:马克思主义理论、基础外国语、现代教育学原理导论、教育科学研究方法、中外教育思想史专题、专业文献导读、学前教育基本理论问题研究、学前儿童心理学动态研究、学前教育课程专题研究、学前儿童艺术教育研究。
040105学前教育学专业全国招生单位排名TOP10 | ||||||
★:国家重点一级学科,拥有所有下属二级学科的博士和硕士学位授予权;▲:博士和硕士学位授予权;☆:国家重点二级学科;◇:国家重点培育学科。 | ||||||
招生单位 | 专业重要性 | 专业排名 | 专业高校数 | 专业评级 | 评级对应 | 参考排名 |
华东师范大学 | ★ | 1 | 117 | A++ | 1010 | 1 |
南京师范大学 | ☆ | 2 | 117 | A++ | 1010 | 2 |
北京师范大学 | ★ | 3 | 117 | A++ | 1010 | 3 |
西南大学 | 4 | 117 | A+ | 1020 | 4 | |
华中科技大学 | 5 | 117 | A+ | 1020 | 5 | |
华中师范大学 | 6 | 117 | A | 1030 | 6 | |
浙江大学 | 7 | 117 | A | 1030 | 7 | |
清华大学 | 8 | 117 | A | 1030 | 8 | |
华南师范大学 | 9 | 117 | A | 1030 | 9 | |
西北师范大学 | 10 | 117 | A | 1030 | 10 |
注:A:是否211 B:是否985 C:是否34所 D:综合实力评级 E:综合实力排名 F:自然科学评级 G:自然科学排名 H:社会科学评级 I:社会科学排名 J:理学评级 K:理学排名 L:工学评级 M:工学排名 N:农学评级 O:农学排名 P:医学评级 Q:医学排名 R:哲学评级 S:哲学排名 T:经济学评级 U:经济学排名 V:法学评级 W:法学排名 X:教育学评级 Y:教育学排名 Z:学校类型 |
||||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
浙江 | ||||||||||||||||||||||||||
浙江师范大学 | ||||||||||||||||||||||||||
B | 110 | C+ | 138 | B+ | 70 | B+ | 58 | C | 168 | C | 77 | C | 115 | B | 74 | B+ | 22 | 师范 | ||||||||
宁波大学 | ||||||||||||||||||||||||||
B | 113 | B | 130 | B+ | 84 | B | 95 | B | 99 | C | 48 | C | 89 | B | 55 | B+ | 64 | B | 50 | 综合 | ||||||
杭州师范大学 | ||||||||||||||||||||||||||
C | 203 | D+ | 227 | B | 134 | C+ | 122 | E+ | 273 | D | 121 | C | 84 | C | 149 | C+ | 66 | 师范 | ||||||||
北京 | ||||||||||||||||||||||||||
首都师范大学 | ||||||||||||||||||||||||||
B+ | 82 | B | 124 | A | 36 | B+ | 48 | D | 229 | B+ | 31 | B+ | 50 | A | 16 | 师范 | ||||||||||
北京师范大学 040105 学前教育学专业参考排名:3 专业评级:A++ 专业重要性:★ | ||||||||||||||||||||||||||
是 | 是 | 是 | A+ | 19 | A | 34 | A++ | 9 | A+ | 12 | B+ | 63 | D+ | 56 | C | 79 | A | 11 | A | 21 | A | 15 | A++ | 1 | 师范 | |
天津 | ||||||||||||||||||||||||||
天津师范大学 | ||||||||||||||||||||||||||
C+ | 151 | C | 179 | B | 90 | B | 86 | D | 232 | D | 118 | C | 108 | B+ | 47 | B+ | 31 | 师范 | ||||||||
河北 | ||||||||||||||||||||||||||
河北师范大学 | ||||||||||||||||||||||||||
B | 142 | C+ | 150 | B | 107 | B+ | 59 | E+ | 283 | D+ | 105 | D+ | 128 | B | 93 | B | 48 | 师范 | ||||||||
河北大学 | ||||||||||||||||||||||||||
B+ | 87 | B | 101 | B+ | 57 | B+ | 60 | B | 98 | D | 66 | D+ | 92 | B+ | 33 | B+ | 34 | B+ | 52 | B | 52 | 综合 | ||||
山西 | ||||||||||||||||||||||||||
内蒙古 | ||||||||||||||||||||||||||
内蒙古师范大学 | ||||||||||||||||||||||||||
D+ | 273 | D | 271 | C | 191 | C+ | 137 | E | 300 | E | 151 | E+ | 201 | D+ | 197 | D+ | 121 | 师范 | ||||||||
辽宁 | ||||||||||||||||||||||||||
沈阳师范大学 | ||||||||||||||||||||||||||
C | 230 | D | 279 | C+ | 136 | C+ | 150 | E+ | 274 | E+ | 123 | E | 212 | B | 73 | C+ | 69 | 师范 | ||||||||
辽宁师范大学 | ||||||||||||||||||||||||||
B | 135 | e+ | 146 | B | 105 | B+ | 66 | D+ | 204 | D+ | 93 | C | 122 | C+ | 131 | B+ | 24 | 师范 | ||||||||
大连大学 | ||||||||||||||||||||||||||
D | 298 | D | 269 | D+ | 255 | D+ | 197 | E+ | 250 | D | 124 | E | 168 | E | 251 | E+ | 252 | E | 171 | 综合 | ||||||
吉林 | ||||||||||||||||||||||||||
吉林师范大学 | ||||||||||||||||||||||||||
D | 297 | D | 289 | D+ | 229 | C | 158 | E+ | 275 | E+ | 139 | C | 172 | E+ | 156 | 师范 | ||||||||||
东北师范大学 040105 学前教育学专业参考排名:11 专业评级:A 专业重要性: | ||||||||||||||||||||||||||
是 | A | 41 | B+ | 49 | A | 25 | A | 18 | B | 82 | C+ | 43 | B | 49 | B+ | 43 | A | 24 | A | 12 | 师范 | |||||
北华大学 | ||||||||||||||||||||||||||
E+ | 386 | E+ | 338 | E+ | 333 | E+ | 290 | E | 302 | E | 101 | E+ | 138 | E+ | 284 | E | 186 | 综合 | ||||||||
黑龙江 | ||||||||||||||||||||||||||
哈尔滨师范大学 | ||||||||||||||||||||||||||
C | 219 | D+ | 233 | C+ | 149 | B | 109 | E | 315 | D+ | 98 | E+ | 186 | C | 170 | D+ | 113 | 师范 | ||||||||
上海 | ||||||||||||||||||||||||||
上海师范大学 | ||||||||||||||||||||||||||
B+ | 94 | B | 131 | B+ | 56 | B+ | 64 | C+ | 128 | B+ | 28 | C+ | 91 | B+ | 61 | B+ | 40 | 师范 | ||||||||
华东师范大学 040105 学前教育学专业参考排名:1 专业评级:A++ 专业重要性:★ | ||||||||||||||||||||||||||
是 | 是 | A | 32 | A | 43 | A+ | 16 | A+ | 15 | B | 77 | E | 179 | A | 16 | B+ | 28 | A | 20 | A++ | 2 | 师范 | ||||
江苏 | ||||||||||||||||||||||||||
扬州大学 | ||||||||||||||||||||||||||
B+ | 72 | B+ | 73 | B | 95 | B+ | 55 | B | 88 | A | 11 | C+ | 67 | C | 87 | C | 104 | B+ | 56 | B | 46 | 综合 | ||||
江苏师范大学 | ||||||||||||||||||||||||||
否 | 否 | C+ | 165 | C | 200 | B | 101 | B | 97 | D+ | 200 | D+ | 90 | C | 112 | C | 157 | D+ | 110 | 师范 | ||||||
江苏师范大学 | ||||||||||||||||||||||||||
南通大学 | ||||||||||||||||||||||||||
C | 213 | C | 190 | C | 216 | C | 186 | D | 226 | C+ | 60 | D+ | 187 | D+ | 109 | 综合 | ||||||||||
南京师范大学 040105 学前教育学专业参考排名:2 专业评级:A++ 专业重要性:☆ | ||||||||||||||||||||||||||
是 | B+ | 49 | B+ | 74 | A | 22 | A | 23 | C+ | 118 | C | 45 | C | 81 | B+ | 25 | B | 62 | A | 22 | A+ | 8 | 师范 | |||
江苏师范大学 | ||||||||||||||||||||||||||
否 | 否 | C+ | 165 | C | 200 | B | 101 | B | 97 | D+ | 200 | D+ | 90 | C | 112 | C | 157 | D+ | 110 | 师范 | ||||||
江苏师范大学 | ||||||||||||||||||||||||||
安徽 | ||||||||||||||||||||||||||
安徽师范大学 | ||||||||||||||||||||||||||
B | 107 | B | 100 | B | 99 | B+ | 40 | D+ | 196 | D | 73 | B | 43 | C | 110 | B+ | 60 | B | 58 | 师范 | ||||||
福建 | ||||||||||||||||||||||||||
福建师范大学 | ||||||||||||||||||||||||||
B+ | 95 | C+ | 136 | B+ | 55 | B+ | 62 | C | 152 | D+ | 65 | C | 83 | B+ | 49 | B | 79 | B+ | 30 | 师范 | ||||||
江西 | ||||||||||||||||||||||||||
江西师范大学 | ||||||||||||||||||||||||||
C+ | 179 | D+ | 221 | B | 104 | C+ | 119 | D | 215 | C | 74 | D+ | 144 | B | 91 | B+ | 38 | 师范 | ||||||||
江西科技师范大学 | ||||||||||||||||||||||||||
E | 417 | E | 364 | E+ | 364 | E+ | 286 | E | 297 | E | 190 | 师范 | ||||||||||||||
山东 | ||||||||||||||||||||||||||
山东师范大学 | ||||||||||||||||||||||||||
B | 105 | B | 110 | B+ | 83 | B+ | 43 | C | 167 | C+ | 68 | D | 164 | C+ | 117 | B+ | 29 | 师范 | ||||||||
聊城大学 | ||||||||||||||||||||||||||
C+ | 186 | C | 192 | C+ | 155 | B | 93 | D+ | 186 | D | 154 | C | 159 | D+ | 122 | 综合 | ||||||||||
河南 | ||||||||||||||||||||||||||
河南大学 | ||||||||||||||||||||||||||
B+ | 86 | B | 107 | B+ | 50 | B+ | 51 | C | 151 | E+ | 76 | C+ | 71 | C+ | 62 | B+ | 51 | B+ | 70 | B+ | 28 | 综合 | ||||
广东 | ||||||||||||||||||||||||||
华南师范大学 040105 学前教育学专业参考排名:9 专业评级:A 专业重要性: | ||||||||||||||||||||||||||
是 | B+ | 63 | B+ | 87 | A | 33 | A | 34 | C+ | 130 | C | 53 | C | 82 | B+ | 32 | B+ | 31 | B+ | 44 | A+ | 6 | 师范 | |||
广州大学 | ||||||||||||||||||||||||||
C+ | 188 | C | 213 | B | 125 | C+ | 135 | C | 157 | E+ | 133 | C+ | 127 | C+ | 65 | 综合 | ||||||||||
广西 | ||||||||||||||||||||||||||
广西师范大学 | ||||||||||||||||||||||||||
B | 131 | C+ | 149 | B | 94 | B | 84 | C+ | 134 | E+ | 82 | B | 53 | C | 126 | B+ | 67 | C+ | 67 | 师范 | ||||||
重庆 | ||||||||||||||||||||||||||
重庆师范大学 | ||||||||||||||||||||||||||
D+ | 251 | D+ | 264 | C+ | 167 | C+ | 140 | E+ | 278 | D | 109 | D | 155 | D+ | 184 | C | 91 | 师范 | ||||||||
西南大学 040105 学前教育学专业参考排名:4 专业评级:A+ 专业重要性: | ||||||||||||||||||||||||||
是 | B+ | 55 | B+ | 63 | A | 30 | A | 27 | B | 102 | B+ | 22 | C | 87 | B | 42 | C | 116 | B+ | 43 | A++ | 4 | 综合 | |||
四川 | ||||||||||||||||||||||||||
西华师范大学 | ||||||||||||||||||||||||||
C | 218 | C | 214 | C+ | 173 | B | 107 | D | 246 | E | 91 | D | 171 | C+ | 121 | C | 101 | 师范 | ||||||||
西华师范大学 | ||||||||||||||||||||||||||
C | 218 | C | 214 | C+ | 173 | B | 107 | D | 246 | E | 91 | D | 171 | C+ | 121 | C | 101 | 师范 | ||||||||
四川师范大学 | ||||||||||||||||||||||||||
C+ | 185 | C | 204 | C+ | 137 | B | 90 | D | 243 | C+ | 66 | D | 159 | B | 98 | C | 88 | 师范 | ||||||||
贵州 | ||||||||||||||||||||||||||
贵州师范大学 | ||||||||||||||||||||||||||
D | 290 | E+ | 312 | C | 199 | C | 175 | E | 304 | D | 114 | C | 150 | D+ | 104 | 师范 | ||||||||||
云南 | ||||||||||||||||||||||||||
云南师范大学 | ||||||||||||||||||||||||||
C | 207 | C | 208 | C+ | 171 | C+ | 127 | C | 160 | D+ | 89 | D+ | 149 | C | 163 | C | 89 | 师范 | ||||||||
西藏 | ||||||||||||||||||||||||||
甘肃 | ||||||||||||||||||||||||||
西北师范大学 040105 学前教育学专业参考排名:10 专业评级:A 专业重要性: | ||||||||||||||||||||||||||
B | 99 | B | 116 | B+ | 69 | B+ | 44 | D | 217 | C+ | 67 | C+ | 79 | B | 89 | A | 15 | 师范 | ||||||||
青海 | ||||||||||||||||||||||||||
宁夏 | ||||||||||||||||||||||||||
新疆 | ||||||||||||||||||||||||||
石河子大学 | ||||||||||||||||||||||||||
是 | C | 208 | C | 185 | C | 215 | D+ | 201 | D | 221 | B | 33 | D | 110 | E+ | 191 | D | 241 | E+ | 150 | 综合 | |||||
湖南 | ||||||||||||||||||||||||||
湖南师范大学 | ||||||||||||||||||||||||||
是 | B+ | 60 | B+ | 81 | A | 34 | A | 25 | D+ | 183 | D+ | 61 | C+ | 69 | B+ | 20 | B | 69 | A | 32 | A | 19 | 师范 | |||
海南 | ||||||||||||||||||||||||||
陕西 | ||||||||||||||||||||||||||
西安外国语大学 | ||||||||||||||||||||||||||
D | 332 | E | 385 | C | 201 | D | 252 | E | 243 | E | 340 | E | 184 | 语文 | ||||||||||||
西安外国语大学 | ||||||||||||||||||||||||||
D | 332 | E | 385 | C | 201 | D | 252 | E | 243 | E | 340 | E | 184 | 语文 | ||||||||||||
陕西师范大学 | ||||||||||||||||||||||||||
是 | B+ | 61 | B+ | 72 | B+ | 46 | A | 29 | B | 81 | D+ | 55 | D+ | 93 | B+ | 29 | B+ | 46 | B+ | 65 | A | 20 | 师范 | |||
湖北 | ||||||||||||||||||||||||||
华中师范大学 040105 学前教育学专业参考排名:6 专业评级:A 专业重要性: | ||||||||||||||||||||||||||
是 | A | 39 | B+ | 61 | A | 19 | A | 19 | C+ | 138 | C+ | 41 | B+ | 22 | B+ | 44 | A+ | 11 | A | 10 | 师范 | |||||
湖北师范学院 | ||||||||||||||||||||||||||
E | 434 | E | 381 | E | 377 | D | 255 | E | 352 | E | 188 | 师范 | ||||||||||||||
长江大学 | ||||||||||||||||||||||||||
D+ | 258 | C | 218 | D+ | 266 | D+ | 198 | C | 162 | D+ | 64 | E+ | 137 | E | 228 | E+ | 280 | E+ | 148 | 综合 |
版权所有 2004-2018 raybet最佳电子竞技平台(kaoyan1v1.com) 浙ICP备16039064号-2 isabelarena考研村地址(下沙):杭州市下沙6号大街260号中自科技园3幢2层 电话:400-018-9832