教育学原理是研究教育现象及教育规律的核心学科,是指导教育活动和教育改革实践的理论源泉,教育学原理研究的每一个突破对我国教育事业的改革与发展都具有重要的影响作用。
1、研究方向
01 课程教学理论 02 课堂学习
03 课程发展与教师发展
04 教学模式
05 课程资源开发 06 数学教学
07 英语教学
08 语文教学
09 文科教学(历史、地理、社会)
10 理科教学(科学、化学、计算机)
(注:各大院校的研究方向略有不同,以华东师范大学课程与教学系为例)
2、培养目标
本专业培养具有良好政治、思想和品德素质,较高的教育理论水平、教学和科学研究能力的高级专门人才。其目标是:
01、热爱社会主义,坚持四项基本原则,专心从事教育工作和教育研究,品行端正,作风正派,遵纪守法,开拓创新,积极为社会主义现代化建设贡献力量。
02、能以马克思主义基本原理为指导,系统掌握具有中国特色的社会主义教育理论和西方教育理论,了解国内外教育理论发展最新成果,具有相邻学科的有关知识,能独立进行教育科学研究,承担教育学的教学任务。
03、较熟练地掌握一门外语,能阅读本专业的外文资料,具有用外语进行专业交流的能力。
04、身心健康。
3、研究生入学考试科目
方向01-06、08-10:
①101思想政治理论 ②201英一或202俄或203日或242德或243法 ③311教育学专业基础综合
方向07:
①101思想政治理论 ②245二外俄或246二外日或247二外德或248二外法 ③311教育学专业基础综合
主要课程:教育原理、教育研究方法、教育论著选读
(注:以上以华东师范大学课程与教学系为例,各院校在考试科目中也有所不同)
| 040101教育学原理专业全国招生单位排名TOP10 | ||||||
| ★:国家重点一级学科,拥有所有下属二级学科的博士和硕士学位授予权;▲:博士和硕士学位授予权;☆:国家重点二级学科;◇:国家重点培育学科。 | ||||||
| 招生单位 | 专业重要性 | 专业排名 | 专业高校数 | 专业评级 | 评级对应 | 参考排名 |
| 北京师范大学 | ★ | 1 | 117 | A++ | 1010 | 1 |
| 南京师范大学 | ☆ | 2 | 117 | A++ | 1010 | 2 |
| 华东师范大学 | ★ | 3 | 117 | A++ | 1010 | 3 |
| 华中师范大学华中师范大学 | ☆ | 4 | 117 | A+ | 1020 | 4 |
| 东北师范大学 | ☆ | 5 | 117 | A+ | 1020 | 5 |
| 首都师范大学 | 6 | 117 | A | 1030 | 6 | |
| 北京大学 | 7 | 117 | A | 1030 | 7 | |
| 西南大学西南大学 | 8 | 117 | A | 1030 | 8 | |
| 陕西师范大学 | 9 | 117 | A | 1030 | 9 | |
| 河南大学 | 10 | 117 | A | 1030 | 10 | |
注:A:是否211 B:是否985 C:是否34所 D:综合实力评级 E:综合实力排名 F:自然科学评级 G:自然科学排名 H:社会科学评级 I:社会科学排名 J:理学评级 K:理学排名 L:工学评级 M:工学排名 N:农学评级 O:农学排名 P:医学评级 Q:医学排名 R:哲学评级 S:哲学排名 T:经济学评级 U:经济学排名 V:法学评级 W:法学排名 X:教育学评级 Y:教育学排名 Z:学校类型 |
||||||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
| 浙江 | ||||||||||||||||||||||||||
| 浙江师范大学 | ||||||||||||||||||||||||||
| B | 110 | C+ | 138 | B+ | 70 | B+ | 58 | C | 168 | C | 77 | C | 115 | B | 74 | B+ | 22 | 师范 | ||||||||
| 浙江大学 040101 教育学原理专业参考排名:13 专业评级:B+ 专业重要性: | ||||||||||||||||||||||||||
| 是 | 是 | 是 | A++ | 1 | A++ | 1 | A++ | 8 | A++ | 4 | A++ | 2 | A++ | 3 | A++ | 4 | A | 12 | A+ | 10 | A+ | 13 | A++ | 5 | 综合 | |
| 宁波大学 | ||||||||||||||||||||||||||
| B | 113 | B | 130 | B+ | 84 | B | 95 | B | 99 | C | 48 | C | 89 | B | 55 | B+ | 64 | B | 50 | 综合 | ||||||
| 杭州师范大学 | ||||||||||||||||||||||||||
| C | 203 | D+ | 227 | B | 134 | C+ | 122 | E+ | 273 | D | 121 | C | 84 | C | 149 | C+ | 66 | 师范 | ||||||||
| 北京 | ||||||||||||||||||||||||||
| 中央民族大学 | ||||||||||||||||||||||||||
| 是 | 是 | B | 121 | D | 296 | B+ | 47 | C | 171 | E+ | 284 | E | 156 | B+ | 23 | C | 105 | A | 26 | C | 82 | 民族 | ||||
| 首都师范大学 040101 教育学原理专业参考排名:6 专业评级:A 专业重要性: | ||||||||||||||||||||||||||
| B+ | 82 | B | 124 | A | 36 | B+ | 48 | D | 229 | B+ | 31 | B+ | 50 | A | 16 | 师范 | ||||||||||
| 北京师范大学 040101 教育学原理专业参考排名:1 专业评级:A++ 专业重要性:★ | ||||||||||||||||||||||||||
| 是 | 是 | 是 | A+ | 19 | A | 34 | A++ | 9 | A+ | 12 | B+ | 63 | D+ | 56 | C | 79 | A | 11 | A | 21 | A | 15 | A++ | 1 | 师范 | |
| 北京科技大学 | ||||||||||||||||||||||||||
| 是 | A | 42 | A | 36 | B | 110 | B | 98 | A | 28 | D | 107 | D+ | 147 | C+ | 114 | C | 86 | 理工 | |||||||
| 天津 | ||||||||||||||||||||||||||
| 天津师范大学 | ||||||||||||||||||||||||||
| C+ | 151 | C | 179 | B | 90 | B | 86 | D | 232 | D | 118 | C | 108 | B+ | 47 | B+ | 31 | 师范 | ||||||||
| 南开大学 | ||||||||||||||||||||||||||
| 是 | 是 | 是 | A+ | 13 | A+ | 18 | A++ | 7 | A++ | 7 | B+ | 38 | C+ | 39 | B | 54 | A+ | 7 | A++ | 3 | A | 18 | B+ | 41 | 综合 | |
| 河北 | ||||||||||||||||||||||||||
| 河北师范大学 | ||||||||||||||||||||||||||
| B | 142 | C+ | 150 | B | 107 | B+ | 59 | E+ | 283 | D+ | 105 | D+ | 128 | B | 93 | B | 48 | 师范 | ||||||||
| 河北大学 | ||||||||||||||||||||||||||
| B+ | 87 | B | 101 | B+ | 57 | B+ | 60 | B | 98 | D | 66 | D+ | 92 | B+ | 33 | B+ | 34 | B+ | 52 | B | 52 | 综合 | ||||
| 山西 | ||||||||||||||||||||||||||
| 山西医科大学 | ||||||||||||||||||||||||||
| C | 224 | C | 177 | E | 369 | C | 159 | B | 51 | D | 142 | 医药 | ||||||||||||||
| 山西师范大学 | ||||||||||||||||||||||||||
| C+ | 167 | C+ | 153 | C+ | 163 | B+ | 72 | D+ | 207 | E | 166 | E+ | 185 | D | 233 | C | 95 | 师范 | ||||||||
| 山西大学 | ||||||||||||||||||||||||||
| B+ | 67 | B | 93 | A | 37 | B+ | 41 | C+ | 113 | C | 50 | D+ | 100 | A | 10 | B | 71 | B+ | 42 | B+ | 36 | 综合 | ||||
| 山西中医学院 | ||||||||||||||||||||||||||
| 山西中医学院 | ||||||||||||||||||||||||||
| 内蒙古 | ||||||||||||||||||||||||||
| 内蒙古师范大学 | ||||||||||||||||||||||||||
| D+ | 273 | D | 271 | C | 191 | C+ | 137 | E | 300 | E | 151 | E+ | 201 | D+ | 197 | D+ | 121 | 师范 | ||||||||
| 辽宁 | ||||||||||||||||||||||||||
| 沈阳师范大学 | ||||||||||||||||||||||||||
| C | 230 | D | 279 | C+ | 136 | C+ | 150 | E+ | 274 | E+ | 123 | E | 212 | B | 73 | C+ | 69 | 师范 | ||||||||
| 辽宁师范大学 040101 教育学原理专业参考排名:11 专业评级:A 专业重要性: | ||||||||||||||||||||||||||
| B | 135 | e+ | 146 | B | 105 | B+ | 66 | D+ | 204 | D+ | 93 | C | 122 | C+ | 131 | B+ | 24 | 师范 | ||||||||
| 大连工业大学 | ||||||||||||||||||||||||||
| D+ | 288 | D+ | 238 | E | 370 | E+ | 280 | C | 156 | 理工 | ||||||||||||||||
| 渤海大学 | ||||||||||||||||||||||||||
| D+ | 264 | D+ | 236 | D+ | 227 | C+ | 139 | D+ | 208 | E | 152 | D | 231 | D+ | 120 | 综合 | ||||||||||
| 吉林 | ||||||||||||||||||||||||||
| 延边大学 | ||||||||||||||||||||||||||
| 是 | C+ | 174 | C+ | 156 | C+ | 168 | B | 100 | E | 298 | D+ | 62 | C+ | 58 | E+ | 130 | E+ | 208 | D+ | 207 | E+ | 153 | 综合 | |||
| 吉林师范大学 | ||||||||||||||||||||||||||
| D | 297 | D | 289 | D+ | 229 | C | 158 | E+ | 275 | E+ | 139 | C | 172 | E+ | 156 | 师范 | ||||||||||
| 东北师范大学 040101 教育学原理专业参考排名:5 专业评级:A+ 专业重要性:☆ | ||||||||||||||||||||||||||
| 是 | A | 41 | B+ | 49 | A | 25 | A | 18 | B | 82 | C+ | 43 | B | 49 | B+ | 43 | A | 24 | A | 12 | 师范 | |||||
| 北华大学 | ||||||||||||||||||||||||||
| E+ | 386 | E+ | 338 | E+ | 333 | E+ | 290 | E | 302 | E | 101 | E+ | 138 | E+ | 284 | E | 186 | 综合 | ||||||||
| 黑龙江 | ||||||||||||||||||||||||||
| 哈尔滨师范大学 | ||||||||||||||||||||||||||
| C | 219 | D+ | 233 | C+ | 149 | B | 109 | E | 315 | D+ | 98 | E+ | 186 | C | 170 | D+ | 113 | 师范 | ||||||||
| 上海 | ||||||||||||||||||||||||||
| 上海师范大学 | ||||||||||||||||||||||||||
| B+ | 94 | B | 131 | B+ | 56 | B+ | 64 | C+ | 128 | B+ | 28 | C+ | 91 | B+ | 61 | B+ | 40 | 师范 | ||||||||
| 华东师范大学 040101 教育学原理专业参考排名:3 专业评级:A++ 专业重要性:★ | ||||||||||||||||||||||||||
| 是 | 是 | A | 32 | A | 43 | A+ | 16 | A+ | 15 | B | 77 | E | 179 | A | 16 | B+ | 28 | A | 20 | A++ | 2 | 师范 | ||||
| 江苏 | ||||||||||||||||||||||||||
| 扬州大学 | ||||||||||||||||||||||||||
| B+ | 72 | B+ | 73 | B | 95 | B+ | 55 | B | 88 | A | 11 | C+ | 67 | C | 87 | C | 104 | B+ | 56 | B | 46 | 综合 | ||||
| 江苏师范大学 | ||||||||||||||||||||||||||
| 否 | 否 | C+ | 165 | C | 200 | B | 101 | B | 97 | D+ | 200 | D+ | 90 | C | 112 | C | 157 | D+ | 110 | 师范 | ||||||
| 江苏师范大学 | ||||||||||||||||||||||||||
| 苏州大学 | ||||||||||||||||||||||||||
| 是 | A | 38 | A | 39 | A | 29 | A | 21 | B+ | 57 | D+ | 59 | B+ | 24 | B+ | 21 | B+ | 45 | A | 21 | B+ | 23 | 综合 | |||
| 南通大学 | ||||||||||||||||||||||||||
| C | 213 | C | 190 | C | 216 | C | 186 | D | 226 | C+ | 60 | D+ | 187 | D+ | 109 | 综合 | ||||||||||
| 南京师范大学 040101 教育学原理专业参考排名:2 专业评级:A++ 专业重要性:☆ | ||||||||||||||||||||||||||
| 是 | B+ | 49 | B+ | 74 | A | 22 | A | 23 | C+ | 118 | C | 45 | C | 81 | B+ | 25 | B | 62 | A | 22 | A+ | 8 | 师范 | |||
| 江南大学 | ||||||||||||||||||||||||||
| 是 | B+ | 54 | B+ | 48 | B | 123 | C | 162 | A | 36 | C | 51 | C+ | 68 | C | 106 | D+ | 189 | D+ | 115 | 综合 | |||||
| 江苏师范大学 | ||||||||||||||||||||||||||
| 否 | 否 | C+ | 165 | C | 200 | B | 101 | B | 97 | D+ | 200 | D+ | 90 | C | 112 | C | 157 | D+ | 110 | 师范 | ||||||
| 江苏师范大学 | ||||||||||||||||||||||||||
| 安徽 | ||||||||||||||||||||||||||
| 安徽师范大学 | ||||||||||||||||||||||||||
| B | 107 | B | 100 | B | 99 | B+ | 40 | D+ | 196 | D | 73 | B | 43 | C | 110 | B+ | 60 | B | 58 | 师范 | ||||||
| 福建 | ||||||||||||||||||||||||||
| 厦门大学 | ||||||||||||||||||||||||||
| 是 | 是 | 是 | A | 23 | A | 33 | A+ | 11 | A | 16 | B+ | 54 | C | 52 | C+ | 55 | A | 14 | A+ | 8 | A+ | 12 | A | 11 | 综合 | |
| 福建师范大学 | ||||||||||||||||||||||||||
| B+ | 95 | C+ | 136 | B+ | 55 | B+ | 62 | C | 152 | D+ | 65 | C | 83 | B+ | 49 | B | 79 | B+ | 30 | 师范 | ||||||
| 江西 | ||||||||||||||||||||||||||
| 南昌大学 | ||||||||||||||||||||||||||
| 是 | B+ | 81 | B+ | 82 | B+ | 86 | B | 99 | B+ | 66 | E | 89 | B | 50 | B | 52 | C | 124 | B+ | 53 | D+ | 108 | 综合 | |||
| 江西师范大学 | ||||||||||||||||||||||||||
| C+ | 179 | D+ | 221 | B | 104 | C+ | 119 | D | 215 | C | 74 | D+ | 144 | B | 91 | B+ | 38 | 师范 | ||||||||
| 东华理工大学 | ||||||||||||||||||||||||||
| D | 305 | D+ | 263 | D | 287 | D+ | 217 | D+ | 205 | D | 229 | E | 191 | 理工 | ||||||||||||
| 山东 | ||||||||||||||||||||||||||
| 山东师范大学 040101 教育学原理专业参考排名:15 专业评级:B+ 专业重要性:◇ | ||||||||||||||||||||||||||
| B | 105 | B | 110 | B+ | 83 | B+ | 43 | C | 167 | C+ | 68 | D | 164 | C+ | 117 | B+ | 29 | 师范 | ||||||||
| 曲阜师范大学 | ||||||||||||||||||||||||||
| C+ | 169 | C+ | 167 | C+ | 138 | B | 85 | D+ | 202 | E | 94 | C+ | 61 | C | 153 | B+ | 34 | 师范 | ||||||||
| 鲁东大学 | ||||||||||||||||||||||||||
| D+ | 247 | D+ | 243 | C+ | 169 | C+ | 126 | E+ | 262 | E | 145 | D+ | 201 | C | 83 | 综合 | ||||||||||
| 聊城大学 | ||||||||||||||||||||||||||
| C+ | 186 | C | 192 | C+ | 155 | B | 93 | D+ | 186 | D | 154 | C | 159 | D+ | 122 | 综合 | ||||||||||
| 河南 | ||||||||||||||||||||||||||
| 信阳师范学院 | ||||||||||||||||||||||||||
| D | 335 | E+ | 318 | D+ | 243 | C | 174 | E | 323 | E+ | 183 | C | 158 | E | 185 | 师范 | ||||||||||
| 河南师范大学 | ||||||||||||||||||||||||||
| B | 124 | B | 122 | B | 121 | B+ | 61 | C+ | 125 | E | 92 | E+ | 133 | C | 75 | D+ | 136 | B | 94 | C+ | 73 | 师范 | ||||
| 河南大学 040101 教育学原理专业参考排名:10 专业评级:A 专业重要性: | ||||||||||||||||||||||||||
| B+ | 86 | B | 107 | B+ | 50 | B+ | 51 | C | 151 | E+ | 76 | C+ | 71 | C+ | 62 | B+ | 51 | B+ | 70 | B+ | 28 | 综合 | ||||
| 广东 | ||||||||||||||||||||||||||
| 中山大学 | ||||||||||||||||||||||||||
| 是 | 是 | 是 | A++ | 7 | A+ | 10 | A+ | 10 | A++ | 8 | B+ | 40 | C | 44 | A+ | 5 | A+ | 6 | A+ | 11 | A+ | 9 | A | 17 | 综合 | |
| 华南师范大学 040101 教育学原理专业参考排名:12 专业评级:A 专业重要性: | ||||||||||||||||||||||||||
| 是 | B+ | 63 | B+ | 87 | A | 33 | A | 34 | C+ | 130 | C | 53 | C | 82 | B+ | 32 | B+ | 31 | B+ | 44 | A+ | 6 | 师范 | |||
| 华南理工大学 | ||||||||||||||||||||||||||
| 是 | 是 | 是 | A | 25 | A | 23 | B+ | 49 | B+ | 52 | A+ | 12 | B | 41 | B | 67 | B | 72 | B | 61 | 理工 | |||||
| 广州大学 | ||||||||||||||||||||||||||
| C+ | 188 | C | 213 | B | 125 | C+ | 135 | C | 157 | E+ | 133 | C+ | 127 | C+ | 65 | 综合 | ||||||||||
| 广西 | ||||||||||||||||||||||||||
| 广西师范学院 | ||||||||||||||||||||||||||
| E+ | 362 | E+ | 360 | D+ | 240 | D | 233 | E | 319 | E | 154 | E | 248 | D+ | 190 | E | 167 | 师范 | ||||||||
| 广西师范大学 | ||||||||||||||||||||||||||
| B | 131 | C+ | 149 | B | 94 | B | 84 | C+ | 134 | E+ | 82 | B | 53 | C | 126 | B+ | 67 | C+ | 67 | 师范 | ||||||
| 重庆 | ||||||||||||||||||||||||||
| 重庆师范大学 | ||||||||||||||||||||||||||
| D+ | 251 | D+ | 264 | C+ | 167 | C+ | 140 | E+ | 278 | D | 109 | D | 155 | D+ | 184 | C | 91 | 师范 | ||||||||
| 西南大学 040101 教育学原理专业参考排名:8 专业评级:A 专业重要性: | ||||||||||||||||||||||||||
| 是 | B+ | 55 | B+ | 63 | A | 30 | A | 27 | B | 102 | B+ | 22 | C | 87 | B | 42 | C | 116 | B+ | 43 | A++ | 4 | 综合 | |||
| 西南大学 040101 教育学原理专业参考排名:8 专业评级:A 专业重要性: | ||||||||||||||||||||||||||
| 是 | B+ | 55 | B+ | 63 | A | 30 | A | 27 | B | 102 | B+ | 22 | C | 87 | B | 42 | C | 116 | B+ | 43 | A++ | 4 | 综合 | |||
| 四川 | ||||||||||||||||||||||||||
| 西华师范大学 | ||||||||||||||||||||||||||
| C | 218 | C | 214 | C+ | 173 | B | 107 | D | 246 | E | 91 | D | 171 | C+ | 121 | C | 101 | 师范 | ||||||||
| 四川师范大学 | ||||||||||||||||||||||||||
| C+ | 185 | C | 204 | C+ | 137 | B | 90 | D | 243 | C+ | 66 | D | 159 | B | 98 | C | 88 | 师范 | ||||||||
| 贵州 | ||||||||||||||||||||||||||
| 贵州师范大学 | ||||||||||||||||||||||||||
| D | 290 | E+ | 312 | C | 199 | C | 175 | E | 304 | D | 114 | C | 150 | D+ | 104 | 师范 | ||||||||||
| 云南 | ||||||||||||||||||||||||||
| 云南师范大学 | ||||||||||||||||||||||||||
| C | 207 | C | 208 | C+ | 171 | C+ | 127 | C | 160 | D+ | 89 | D+ | 149 | C | 163 | C | 89 | 师范 | ||||||||
| 云南民族大学 | ||||||||||||||||||||||||||
| D | 309 | E | 373 | C | 185 | D | 257 | E | 330 | E+ | 127 | D | 162 | C+ | 113 | E | 189 | 民族 | ||||||||
| 云南大学 | ||||||||||||||||||||||||||
| 是 | B+ | 78 | B | 92 | B+ | 66 | A | 35 | C+ | 135 | D+ | 96 | C+ | 58 | B+ | 47 | A | 28 | D+ | 105 | 综合 | |||||
| 西藏 | ||||||||||||||||||||||||||
| 西藏大学 | ||||||||||||||||||||||||||
| 是 | E+ | 388 | E+ | 356 | D | 286 | E | 315 | E | 347 | E+ | 81 | D | 222 | E | 192 | 综合 | |||||||||
| 甘肃 | ||||||||||||||||||||||||||
| 西北师范大学 040101 教育学原理专业参考排名:16 专业评级:B+ 专业重要性: | ||||||||||||||||||||||||||
| B | 99 | B | 116 | B+ | 69 | B+ | 44 | D | 217 | C+ | 67 | C+ | 79 | B | 89 | A | 15 | 师范 | ||||||||
| 青海 | ||||||||||||||||||||||||||
| 青海师范大学 | ||||||||||||||||||||||||||
| E | 395 | E+ | 350 | E+ | 328 | D+ | 207 | E | 329 | E | 147 | E | 252 | E | 339 | E | 177 | 师范 | ||||||||
| 宁夏 | ||||||||||||||||||||||||||
| 宁夏大学 | ||||||||||||||||||||||||||
| 是 | C | 217 | C | 203 | C | 189 | C | 154 | D+ | 179 | C+ | 40 | D | 120 | E+ | 202 | C+ | 128 | D | 135 | 综合 | |||||
| 新疆 | ||||||||||||||||||||||||||
| 新疆师范大学 | ||||||||||||||||||||||||||
| D+ | 284 | E+ | 333 | C | 180 | C | 176 | E+ | 142 | E | 237 | D+ | 204 | D | 131 | 师范 | ||||||||||
| 石河子大学 | ||||||||||||||||||||||||||
| 是 | C | 208 | C | 185 | C | 215 | D+ | 201 | D | 221 | B | 33 | D | 110 | E+ | 191 | D | 241 | E+ | 150 | 综合 | |||||
| 湖南 | ||||||||||||||||||||||||||
| 中南大学 | ||||||||||||||||||||||||||
| 是 | 是 | 是 | A+ | 18 | A+ | 15 | A | 31 | A | 28 | A | 16 | D | 72 | A | 9 | B+ | 30 | B | 54 | B+ | 38 | B+ | 33 | 综合 | |
| 湖南师范大学 | ||||||||||||||||||||||||||
| 是 | B+ | 60 | B+ | 81 | A | 34 | A | 25 | D+ | 183 | D+ | 61 | C+ | 69 | B+ | 20 | B | 69 | A | 32 | A | 19 | 师范 | |||
| 湖南农业大学 | ||||||||||||||||||||||||||
| C+ | 147 | C+ | 134 | C+ | 170 | B | 103 | E+ | 254 | B+ | 17 | E+ | 146 | D | 239 | C | 100 | 农林 | ||||||||
| 湖南科技大学 | ||||||||||||||||||||||||||
| C | 202 | C | 210 | C+ | 157 | C | 164 | C+ | 139 | D+ | 99 | C | 127 | C+ | 130 | D+ | 116 | 综合 | ||||||||
| 海南 | ||||||||||||||||||||||||||
| 海南师范大学 | ||||||||||||||||||||||||||
| E+ | 383 | E+ | 359 | D | 270 | D+ | 211 | C | 143 | E | 173 | 师范 | ||||||||||||||
| 陕西 | ||||||||||||||||||||||||||
| 西安外国语大学 | ||||||||||||||||||||||||||
| D | 332 | E | 385 | C | 201 | D | 252 | E | 243 | E | 340 | E | 184 | 语文 | ||||||||||||
| 陕西师范大学 040101 教育学原理专业参考排名:9 专业评级:A 专业重要性: | ||||||||||||||||||||||||||
| 是 | B+ | 61 | B+ | 72 | B+ | 46 | A | 29 | B | 81 | D+ | 55 | D+ | 93 | B+ | 29 | B+ | 46 | B+ | 65 | A | 20 | 师范 | |||
| 湖北 | ||||||||||||||||||||||||||
| 中南民族大学 | ||||||||||||||||||||||||||
| C | 209 | D+ | 229 | C+ | 142 | C+ | 128 | D | 227 | E | 149 | E+ | 124 | D | 156 | B+ | 59 | E+ | 144 | 民族 | ||||||
| 武汉大学 | ||||||||||||||||||||||||||
| 是 | 是 | 是 | A++ | 8 | A+ | 13 | A++ | 5 | A+ | 14 | A | 17 | A | 11 | A++ | 3 | A+ | 7 | A++ | 3 | B+ | 37 | 综合 | |||
| 三峡大学 | ||||||||||||||||||||||||||
| D+ | 277 | D+ | 242 | D+ | 251 | D+ | 190 | D+ | 213 | D | 111 | D+ | 196 | E+ | 165 | 综合 | ||||||||||
| 华中师范大学 040101 教育学原理专业参考排名:4 专业评级:A+ 专业重要性:☆ | ||||||||||||||||||||||||||
| 是 | A | 39 | B+ | 61 | A | 19 | A | 19 | C+ | 138 | C+ | 41 | B+ | 22 | B+ | 44 | A+ | 11 | A | 10 | 师范 | |||||
| 华中师范大学 040101 教育学原理专业参考排名:4 专业评级:A+ 专业重要性:☆ | ||||||||||||||||||||||||||
| 是 | A | 39 | B+ | 61 | A | 19 | A | 19 | C+ | 138 | C+ | 41 | B+ | 22 | B+ | 44 | A+ | 11 | A | 10 | 师范 | |||||
| 华中科技大学 | ||||||||||||||||||||||||||
| 是 | 是 | 是 | A++ | 9 | A++ | 9 | A+ | 17 | A | 26 | A++ | 6 | D | 67 | A+ | 6 | B+ | 19 | A | 19 | A | 23 | A+ | 9 | 理工 | |
| 湖北师范学院 | ||||||||||||||||||||||||||
| E | 434 | E | 381 | E | 377 | D | 255 | E | 352 | E | 188 | 师范 | ||||||||||||||
| 湖北大学 | ||||||||||||||||||||||||||
| B | 139 | C+ | 142 | B | 113 | B | 81 | C+ | 131 | D | 117 | B | 37 | C+ | 102 | B+ | 54 | C+ | 72 | 综合 | ||||||
| 长江大学 | ||||||||||||||||||||||||||
| D+ | 258 | C | 218 | D+ | 266 | D+ | 198 | C | 162 | D+ | 64 | E+ | 137 | E | 228 | E+ | 280 | E+ | 148 | 综合 | ||||||
版权所有 2004-2018 raybet最佳电子竞技平台(kaoyan1v1.com) 浙ICP备16039064号-2 isabelarena考研村地址(下沙):杭州市下沙6号大街260号中自科技园3幢2层 电话:400-018-9832