1、专业简介
马克思主义民族理论与政策,是民族学一级学科(0304)下的二级学科(030402),是民族学科中的一门独立的学科,是具有中国特色的一门社会科学。他是马克思主义民族理论与中国的革命和建设中解决民族问题的实践相结合的产物。
民族理论学科的主要研究对象是民族和民族问题。他是从总体上对民族和民族问题进行概括性的研究,揭示民族和民族问题发展的一般的科学。同时,又是正确解决和处理显示民族发展及民族关系问题的途径、方式、方法的科学。
民族理论学科是一门综合性学科,又是一门交叉学科。它的建立和发展,是以马克思列宁主义民族理论、以中国共产党三代领导集体的民族理论为基础、为主干内容的,是在中国共产党的领导和倡导下,在中国解决民族问题的实践中建立和发展起来的。这一学科在为党和国家的民族工作服务,在为国家现代化建设服务方面已经作出了重要贡献,今后还将做出应有的贡献。
2、研究方向及考试科目
01中原少数民族研究 02散杂居地区民族工作理论与政策研究 03中国历史上的民族问题与政策 04世界民族问题
3、考试科目
①101思想政治理论 ②201英语一 ③647马克思主义基本原理概论 ④873中国民族理论
(注:以上以河南大学为例,各院校在考试科目和研究方向上也有所不同)
| 030402马克思主义民族理论与政策专业全国招生单位排名TOP10 | ||||||
| ★:国家重点一级学科,拥有所有下属二级学科的博士和硕士学位授予权;▲:博士和硕士学位授予权;☆:国家重点二级学科;◇:国家重点培育学科。 | ||||||
| 招生单位 | 专业重要性 | 专业排名 | 专业高校数 | 专业评级 | 评级对应 | 参考排名 |
| 中央民族大学 | 1 | 38 | A++ | 1010 | 1 | |
| 云南大学 | 2 | 38 | A+ | 1020 | 2 | |
| 中山大学 | 3 | 38 | A | 1030 | 3 | |
| 兰州大学 | 4 | 38 | A | 1030 | 4 | |
| 内蒙古大学 | 38 | B+ | 1040 | 5 | ||
| 宁夏大学 | 38 | B+ | 1040 | 6 | ||
注:A:是否211 B:是否985 C:是否34所 D:综合实力评级 E:综合实力排名 F:自然科学评级 G:自然科学排名 H:社会科学评级 I:社会科学排名 J:理学评级 K:理学排名 L:工学评级 M:工学排名 N:农学评级 O:农学排名 P:医学评级 Q:医学排名 R:哲学评级 S:哲学排名 T:经济学评级 U:经济学排名 V:法学评级 W:法学排名 X:教育学评级 Y:教育学排名 Z:学校类型 |
||||||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
| 浙江 | ||||||||||||||||||||||||||
| 北京 | ||||||||||||||||||||||||||
| 中央民族大学 030402 马克思主义民族理论与政策专业参考排名:1 专业评级:A++ 专业重要性: | ||||||||||||||||||||||||||
| 是 | 是 | B | 121 | D | 296 | B+ | 47 | C | 171 | E+ | 284 | E | 156 | B+ | 23 | C | 105 | A | 26 | C | 82 | 民族 | ||||
| 中国社会科学院研究生院 | ||||||||||||||||||||||||||
| 天津 | ||||||||||||||||||||||||||
| 河北 | ||||||||||||||||||||||||||
| 山西 | ||||||||||||||||||||||||||
| 内蒙古 | ||||||||||||||||||||||||||
| 内蒙古师范大学 | ||||||||||||||||||||||||||
| D+ | 273 | D | 271 | C | 191 | C+ | 137 | E | 300 | E | 151 | E+ | 201 | D+ | 197 | D+ | 121 | 师范 | ||||||||
| 内蒙古民族大学 | ||||||||||||||||||||||||||
| E+ | 389 | E+ | 351 | E+ | 314 | D | 236 | E | 96 | E | 163 | E+ | 247 | E | 198 | 综合 | ||||||||||
| 内蒙古大学 030402 马克思主义民族理论与政策专业参考排名:5 专业评级:B+ 专业重要性: | ||||||||||||||||||||||||||
| 是 | C+ | 171 | C+ | 165 | C+ | 144 | B | 82 | D | 218 | E+ | 87 | D+ | 100 | D+ | 139 | C+ | 123 | 综合 | |||||||
| 辽宁 | ||||||||||||||||||||||||||
| 吉林 | ||||||||||||||||||||||||||
| 延边大学 | ||||||||||||||||||||||||||
| 是 | C+ | 174 | C+ | 156 | C+ | 168 | B | 100 | E | 298 | D+ | 62 | C+ | 58 | E+ | 130 | E+ | 208 | D+ | 207 | E+ | 153 | 综合 | |||
| 黑龙江 | ||||||||||||||||||||||||||
| 上海 | ||||||||||||||||||||||||||
| 江苏 | ||||||||||||||||||||||||||
| 安徽 | ||||||||||||||||||||||||||
| 福建 | ||||||||||||||||||||||||||
| 江西 | ||||||||||||||||||||||||||
| 山东 | ||||||||||||||||||||||||||
| 山东科技大学 | ||||||||||||||||||||||||||
| C+ | 189 | C+ | 159 | D+ | 249 | D | 243 | B | 94 | C | 142 | 理工 | ||||||||||||||
| 河南 | ||||||||||||||||||||||||||
| 河南大学 | ||||||||||||||||||||||||||
| B+ | 86 | B | 107 | B+ | 50 | B+ | 51 | C | 151 | E+ | 76 | C+ | 71 | C+ | 62 | B+ | 51 | B+ | 70 | B+ | 28 | 综合 | ||||
| 广东 | ||||||||||||||||||||||||||
| 广东技术师范学院 | ||||||||||||||||||||||||||
| E | 448 | E | 428 | E+ | 337 | E | 361 | D+ | 200 | E | 193 | 师范 | ||||||||||||||
| 广西 | ||||||||||||||||||||||||||
| 桂林理工大学 | ||||||||||||||||||||||||||
| D+ | 263 | C | 216 | E+ | 315 | C | 178 | C+ | 142 | E+ | 204 | D | 226 | 理工 | ||||||||||||
| 广西民族大学 | ||||||||||||||||||||||||||
| D+ | 278 | E+ | 346 | C+ | 172 | D | 232 | E+ | 290 | D | 110 | B+ | 69 | D | 141 | 民族 | ||||||||||
| 重庆 | ||||||||||||||||||||||||||
| 四川 | ||||||||||||||||||||||||||
| 西南民族大学 | ||||||||||||||||||||||||||
| D+ | 253 | E+ | 330 | C+ | 152 | D+ | 224 | E | 303 | E+ | 85 | C | 81 | D+ | 131 | B | 86 | 民族 | ||||||||
| 西南民族大学 | ||||||||||||||||||||||||||
| D+ | 253 | E+ | 330 | C+ | 152 | D+ | 224 | E | 303 | E+ | 85 | C | 81 | D+ | 131 | B | 86 | 民族 | ||||||||
| 贵州 | ||||||||||||||||||||||||||
| 贵州民族大学 | ||||||||||||||||||||||||||
| E | 447 | E | 420 | E+ | 339 | E | 345 | D+ | 178 | 民族 | ||||||||||||||||
| 贵州大学 | ||||||||||||||||||||||||||
| 是 | C+ | 149 | B | 129 | C | 182 | C+ | 115 | C+ | 108 | B | 28 | E+ | 135 | C | 86 | D+ | 140 | C+ | 126 | 综合 | |||||
| 云南 | ||||||||||||||||||||||||||
| 云南民族大学 | ||||||||||||||||||||||||||
| D | 309 | E | 373 | C | 185 | D | 257 | E | 330 | E+ | 127 | D | 162 | C+ | 113 | E | 189 | 民族 | ||||||||
| 云南大学 030402 马克思主义民族理论与政策专业参考排名:2 专业评级:A+ 专业重要性: | ||||||||||||||||||||||||||
| 是 | B+ | 78 | B | 92 | B+ | 66 | A | 35 | C+ | 135 | D+ | 96 | C+ | 58 | B+ | 47 | A | 28 | D+ | 105 | 综合 | |||||
| 大理学院 | ||||||||||||||||||||||||||
| E | 453 | E | 386 | E | 427 | E+ | 140 | E | 291 | 综合 | ||||||||||||||||
| 西藏 | ||||||||||||||||||||||||||
| 西藏民族学院 | ||||||||||||||||||||||||||
| E | 429 | E | 432 | D | 305 | E | 175 | E | 173 | E+ | 254 | 民族 | ||||||||||||||
| 西藏大学 | ||||||||||||||||||||||||||
| 是 | E+ | 388 | E+ | 356 | D | 286 | E | 315 | E | 347 | E+ | 81 | D | 222 | E | 192 | 综合 | |||||||||
| 甘肃 | ||||||||||||||||||||||||||
| 西北民族大学 | ||||||||||||||||||||||||||
| E+ | 338 | E | 383 | C | 204 | E | 357 | E | 328 | E | 103 | E | 160 | C | 171 | E+ | 158 | 民族 | ||||||||
| 兰州大学 030402 马克思主义民族理论与政策专业参考排名:4 专业评级:A 专业重要性: | ||||||||||||||||||||||||||
| 是 | 是 | 是 | A | 30 | A | 27 | A | 45 | A+ | 10 | B+ | 64 | C+ | 36 | B+ | 36 | C | 79 | B+ | 37 | B+ | 40 | C | 93 | 综合 | |
| 青海 | ||||||||||||||||||||||||||
| 宁夏 | ||||||||||||||||||||||||||
| 宁夏大学 030402 马克思主义民族理论与政策专业参考排名:6 专业评级:B+ 专业重要性: | ||||||||||||||||||||||||||
| 是 | C | 217 | C | 203 | C | 189 | C | 154 | D+ | 179 | C+ | 40 | D | 120 | E+ | 202 | C+ | 128 | D | 135 | 综合 | |||||
| 北方民族大学 | ||||||||||||||||||||||||||
| E | 443 | E | 403 | E+ | 365 | E | 322 | E | 336 | D | 234 | 民族 | ||||||||||||||
| 新疆 | ||||||||||||||||||||||||||
| 新疆师范大学 | ||||||||||||||||||||||||||
| D+ | 284 | E+ | 333 | C | 180 | C | 176 | E+ | 142 | E | 237 | D+ | 204 | D | 131 | 师范 | ||||||||||
| 新疆大学 | ||||||||||||||||||||||||||
| 是 | B | 132 | B | 127 | C+ | 140 | B+ | 70 | B | 105 | E+ | 128 | C+ | 83 | B | 87 | 综合 | |||||||||
| 石河子大学 | ||||||||||||||||||||||||||
| 是 | C | 208 | C | 185 | C | 215 | D+ | 201 | D | 221 | B | 33 | D | 110 | E+ | 191 | D | 241 | E+ | 150 | 综合 | |||||
| 湖南 | ||||||||||||||||||||||||||
| 海南 | ||||||||||||||||||||||||||
| 陕西 | ||||||||||||||||||||||||||
| 湖北 | ||||||||||||||||||||||||||
| 中南民族大学 | ||||||||||||||||||||||||||
| C | 209 | D+ | 229 | C+ | 142 | C+ | 128 | D | 227 | E | 149 | E+ | 124 | D | 156 | B+ | 59 | E+ | 144 | 民族 | ||||||
| 湖北民族学院 | ||||||||||||||||||||||||||
| E | 440 | E | 378 | E | 410 | E+ | 300 | E | 320 | E | 107 | E | 170 | E | 286 | 民族 | ||||||||||
版权所有 2004-2018 raybet最佳电子竞技平台(kaoyan1v1.com) 浙ICP备16039064号-2 isabelarena考研村地址(下沙):杭州市下沙6号大街260号中自科技园3幢2层 电话:400-018-9832