| 010100哲学专业全国招生单位排名TOP10 | ||||||
| ★:国家重点一级学科,拥有所有下属二级学科的博士和硕士学位授予权;▲:博士和硕士学位授予权;☆:国家重点二级学科;◇:国家重点培育学科。 | ||||||
| 招生单位 | 专业重要性 | 专业排名 | 专业高校数 | 专业评级 | 评级对应 | 参考排名 |
| 北京大学 | ★ | 1 | 174 | A++ | 1010 | 1 |
| 中国人民大学 | ★ | 2 | 174 | A++ | 1010 | 2 |
| 武汉大学 | ▲ | 3 | 174 | A++ | 1010 | 3 |
| 南京大学 | ▲ | 4 | 174 | A++ | 1010 | 4 |
| 复旦大学 | ★ | 5 | 174 | A+ | 1020 | 5 |
| 中山大学中山大学 | ▲ | 6 | 174 | A+ | 1020 | 6 |
| 南开大学 | ▲ | 7 | 174 | A+ | 1020 | 7 |
| 山东大学 | ▲ | 8 | 174 | A | 1030 | 8 |
| 清华大学清华大学 | 9 | 174 | A | 1030 | 9 | |
| 山西大学 | ▲ | 10 | 174 | A | 1030 | 10 |
注:A:是否211 B:是否985 C:是否34所 D:综合实力评级 E:综合实力排名 F:自然科学评级 G:自然科学排名 H:社会科学评级 I:社会科学排名 J:理学评级 K:理学排名 L:工学评级 M:工学排名 N:农学评级 O:农学排名 P:医学评级 Q:医学排名 R:哲学评级 S:哲学排名 T:经济学评级 U:经济学排名 V:法学评级 W:法学排名 X:教育学评级 Y:教育学排名 Z:学校类型 |
||||||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
| 浙江 | ||||||||||||||||||||||||||
| 中共浙江省委党校 | ||||||||||||||||||||||||||
| 浙江师范大学 010100 哲学专业参考排名:78 专业评级:C 专业重要性: | ||||||||||||||||||||||||||
| B | 110 | C+ | 138 | B+ | 70 | B+ | 58 | C | 168 | C | 77 | C | 115 | B | 74 | B+ | 22 | 师范 | ||||||||
| 北京 | ||||||||||||||||||||||||||
| 中国石油大学(北京) 010100 哲学专业参考排名:167 专业评级:E 专业重要性: | ||||||||||||||||||||||||||
| 是 | B+ | 68 | B+ | 54 | C | 217 | B | 77 | B+ | 44 | E | 149 | E+ | 179 | D+ | 203 | D | 138 | 理工 | |||||||
| 清华大学 010100 哲学专业参考排名:9 专业评级:A 专业重要性: | ||||||||||||||||||||||||||
| 是 | 是 | 是 | A++ | 3 | A++ | 2 | A++ | 6 | A++ | 6 | A++ | 1 | B+ | 22 | A | 9 | A | 15 | A++ | 4 | A | 14 | 理工 | |||
| 清华大学 010100 哲学专业参考排名:9 专业评级:A 专业重要性: | ||||||||||||||||||||||||||
| 是 | 是 | 是 | A++ | 3 | A++ | 2 | A++ | 6 | A++ | 6 | A++ | 1 | B+ | 22 | A | 9 | A | 15 | A++ | 4 | A | 14 | 理工 | |||
| 北京林业大学 | ||||||||||||||||||||||||||
| 是 | B | 106 | B | 94 | C+ | 162 | B | 112 | C+ | 117 | A | 7 | E | 158 | D+ | 138 | E+ | 253 | D+ | 102 | 林业 | |||||
| 天津 | ||||||||||||||||||||||||||
| 河北 | ||||||||||||||||||||||||||
| 燕山大学 010100 哲学专业参考排名:70 专业评级:C+ 专业重要性: | ||||||||||||||||||||||||||
| B+ | 73 | B+ | 64 | C+ | 139 | C+ | 138 | B+ | 47 | C+ | 70 | D+ | 153 | C+ | 129 | 理工 | ||||||||||
| 河北大学 010100 哲学专业参考排名:24 专业评级:B+ 专业重要性: | ||||||||||||||||||||||||||
| B+ | 87 | B | 101 | B+ | 57 | B+ | 60 | B | 98 | D | 66 | D+ | 92 | B+ | 33 | B+ | 34 | B+ | 52 | B | 52 | 综合 | ||||
| 山西 | ||||||||||||||||||||||||||
| 太原科技大学 010100 哲学专业参考排名:124 专业评级:D 专业重要性: | ||||||||||||||||||||||||||
| D | 319 | D | 266 | E+ | 330 | E | 316 | D+ | 192 | D | 113 | E | 233 | E+ | 279 | 理工 | ||||||||||
| 内蒙古 | ||||||||||||||||||||||||||
| 辽宁 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大连理工大学 010100 哲学专业参考排名:48 专业评级:B 专业重要性: | ||||||||||||||||||||||||||
| 是 | 是 | 是 | A | 21 | A+ | 17 | A | 42 | A | 22 | A+ | 11 | D | 75 | C | 84 | B | 51 | C+ | 97 | C+ | 118 | C+ | 64 | 理工 | |
| 吉林 | ||||||||||||||||||||||||||
| 黑龙江 | ||||||||||||||||||||||||||
| 黑龙江大学 010100 哲学专业参考排名:17 专业评级:A 专业重要性:▲ | ||||||||||||||||||||||||||
| B | 112 | C | 181 | B+ | 53 | C+ | 123 | C+ | 137 | E+ | 86 | A | 17 | B | 58 | B+ | 37 | D | 140 | 综合 | ||||||
| 上海 | ||||||||||||||||||||||||||
| 同济大学 010100 哲学专业参考排名:34 专业评级:B+ 专业重要性: | ||||||||||||||||||||||||||
| 是 | 是 | 是 | A | 26 | A | 24 | B+ | 52 | A | 31 | A+ | 14 | B+ | 32 | B+ | 34 | C+ | 96 | B+ | 51 | B | 60 | 理工 | |||
| 上海大学 010100 哲学专业参考排名:25 专业评级:B+ 专业重要性: | ||||||||||||||||||||||||||
| 是 | A | 40 | A | 41 | A | 32 | B+ | 39 | B+ | 37 | B+ | 26 | B+ | 41 | B+ | 36 | 综合 | |||||||||
| 华东理工大学 010100 哲学专业参考排名:114 专业评级:D 专业重要性: | ||||||||||||||||||||||||||
| 是 | A | 34 | A | 28 | B | 114 | A | 38 | A | 23 | D+ | 57 | B | 45 | D | 108 | B | 65 | B+ | 58 | C | 92 | 理工 | |||
| 江苏 | ||||||||||||||||||||||||||
| 中国矿业大学 | ||||||||||||||||||||||||||
| 是 | B+ | 92 | B | 91 | B | 98 | C+ | 142 | B+ | 59 | C | 76 | D+ | 142 | C | 152 | C+ | 62 | 理工 | |||||||
| 江苏师范大学 | ||||||||||||||||||||||||||
| 否 | 否 | C+ | 165 | C | 200 | B | 101 | B | 97 | D+ | 200 | D+ | 90 | C | 112 | C | 157 | D+ | 110 | 师范 | ||||||
| 江苏师范大学 | ||||||||||||||||||||||||||
| 否 | 否 | C+ | 165 | C | 200 | B | 101 | B | 97 | D+ | 200 | D+ | 90 | C | 112 | C | 157 | D+ | 110 | 师范 | ||||||
| 江苏师范大学 | ||||||||||||||||||||||||||
| 江苏师范大学 | ||||||||||||||||||||||||||
| 苏州大学 010100 哲学专业参考排名:27 专业评级:B+ 专业重要性: | ||||||||||||||||||||||||||
| 是 | A | 38 | A | 39 | A | 29 | A | 21 | B+ | 57 | D+ | 59 | B+ | 24 | B+ | 21 | B+ | 45 | A | 21 | B+ | 23 | 综合 | |||
| 东南大学 010100 哲学专业参考排名:18 专业评级:A 专业重要性: | ||||||||||||||||||||||||||
| 是 | 是 | 是 | A+ | 20 | A | 19 | A | 28 | B+ | 47 | A+ | 10 | B+ | 33 | A | 18 | B+ | 36 | B+ | 57 | B | 49 | 综合 | |||
| 江苏师范大学 | ||||||||||||||||||||||||||
| 否 | 否 | C+ | 165 | C | 200 | B | 101 | B | 97 | D+ | 200 | D+ | 90 | C | 112 | C | 157 | D+ | 110 | 师范 | ||||||
| 江苏师范大学 | ||||||||||||||||||||||||||
| 否 | 否 | C+ | 165 | C | 200 | B | 101 | B | 97 | D+ | 200 | D+ | 90 | C | 112 | C | 157 | D+ | 110 | 师范 | ||||||
| 江苏师范大学 | ||||||||||||||||||||||||||
| 江苏师范大学 | ||||||||||||||||||||||||||
| 安徽 | ||||||||||||||||||||||||||
| 中国科学技术大学 010100 哲学专业参考排名:67 专业评级:C+ 专业重要性: | ||||||||||||||||||||||||||
| 是 | 是 | 是 | A+ | 14 | A++ | 8 | B+ | 81 | A++ | 3 | A | 18 | C+ | 55 | C+ | 84 | C+ | 132 | C+ | 80 | 理工 | |||||
| 安徽师范大学 010100 哲学专业参考排名:50 专业评级:B 专业重要性: | ||||||||||||||||||||||||||
| B | 107 | B | 100 | B | 99 | B+ | 40 | D+ | 196 | D | 73 | B | 43 | C | 110 | B+ | 60 | B | 58 | 师范 | ||||||
| 福建 | ||||||||||||||||||||||||||
| 华侨大学 010100 哲学专业参考排名:65 专业评级:C+ 专业重要性: | ||||||||||||||||||||||||||
| C+ | 155 | C+ | 152 | B | 117 | C | 167 | B | 92 | C+ | 56 | B | 74 | B | 90 | 综合 | ||||||||||
| 江西 | ||||||||||||||||||||||||||
| 景德镇陶瓷学院 010100 哲学专业参考排名:173 专业评级:E 专业重要性: | ||||||||||||||||||||||||||
| D | 329 | D | 288 | D | 290 | E+ | 285 | D+ | 211 | E | 159 | E | 249 | E+ | 274 | 理工 | ||||||||||
| 山东 | ||||||||||||||||||||||||||
| 中国石油大学(华东) 010100 哲学专业参考排名:107 专业评级:D+ 专业重要性: | ||||||||||||||||||||||||||
| 是 | B+ | 90 | B+ | 78 | D+ | 237 | B | 94 | B+ | 51 | D+ | 102 | E+ | 198 | D+ | 175 | D | 133 | 理工 | |||||||
| 河南 | ||||||||||||||||||||||||||
| 广东 | ||||||||||||||||||||||||||
| 中山大学 010100 哲学专业参考排名:6 专业评级:A+ 专业重要性:▲ | ||||||||||||||||||||||||||
| 是 | 是 | 是 | A++ | 7 | A+ | 10 | A+ | 10 | A++ | 8 | B+ | 40 | C | 44 | A+ | 5 | A+ | 6 | A+ | 11 | A+ | 9 | A | 17 | 综合 | |
| 中山大学 010100 哲学专业参考排名:6 专业评级:A+ 专业重要性:▲ | ||||||||||||||||||||||||||
| 是 | 是 | 是 | A++ | 7 | A+ | 10 | A+ | 10 | A++ | 8 | B+ | 40 | C | 44 | A+ | 5 | A+ | 6 | A+ | 11 | A+ | 9 | A | 17 | 综合 | |
| 深圳大学 010100 哲学专业参考排名:62 专业评级:C+ 专业重要性: | ||||||||||||||||||||||||||
| B | 141 | C+ | 162 | B+ | 88 | C+ | 143 | B | 103 | C+ | 57 | B | 63 | B+ | 45 | C | 84 | 综合 | ||||||||
| 广西 | ||||||||||||||||||||||||||
| 重庆 | ||||||||||||||||||||||||||
| 重庆大学 010100 哲学专业参考排名:57 专业评级:C+ 专业重要性: | ||||||||||||||||||||||||||
| 是 | 是 | 是 | A | 31 | A | 29 | A | 21 | B | 79 | A | 21 | D | 74 | C | 80 | C+ | 63 | A | 25 | A | 25 | B | 59 | 综合 | |
| 重庆大学 010100 哲学专业参考排名:57 专业评级:C+ 专业重要性: | ||||||||||||||||||||||||||
| 是 | 是 | 是 | A | 31 | A | 29 | A | 21 | B | 79 | A | 21 | D | 74 | C | 80 | C+ | 63 | A | 25 | A | 25 | B | 59 | 综合 | |
| 西南政法大学 010100 哲学专业参考排名:77 专业评级:C 专业重要性: | ||||||||||||||||||||||||||
| B | 130 | E | 437 | B+ | 48 | E | 372 | C | 82 | C | 111 | A+ | 8 | 政法 | ||||||||||||
| 四川 | ||||||||||||||||||||||||||
| 西南交通大学 010100 哲学专业参考排名:96 专业评级:D+ 专业重要性: | ||||||||||||||||||||||||||
| 是 | B+ | 62 | B+ | 62 | B+ | 68 | D+ | 189 | B+ | 45 | D | 114 | D+ | 97 | C | 107 | C+ | 124 | C | 90 | 理工 | |||||
| 贵州 | ||||||||||||||||||||||||||
| 贵州大学 010100 哲学专业参考排名:82 专业评级:C 专业重要性: | ||||||||||||||||||||||||||
| 是 | C+ | 149 | B | 129 | C | 182 | C+ | 115 | C+ | 108 | B | 28 | E+ | 135 | C | 86 | D+ | 140 | C+ | 126 | 综合 | |||||
| 云南 | ||||||||||||||||||||||||||
| 西藏 | ||||||||||||||||||||||||||
| 甘肃 | ||||||||||||||||||||||||||
| 青海 | ||||||||||||||||||||||||||
| 宁夏 | ||||||||||||||||||||||||||
| 新疆 | ||||||||||||||||||||||||||
| 新疆大学 010100 哲学专业参考排名:131 专业评级:E+ 专业重要性: | ||||||||||||||||||||||||||
| 是 | B | 132 | B | 127 | C+ | 140 | B+ | 70 | B | 105 | E+ | 128 | C+ | 83 | B | 87 | 综合 | |||||||||
| 湖南 | ||||||||||||||||||||||||||
| 中南大学 010100 哲学专业参考排名:29 专业评级:B+ 专业重要性: | ||||||||||||||||||||||||||
| 是 | 是 | 是 | A+ | 18 | A+ | 15 | A | 31 | A | 28 | A | 16 | D | 72 | A | 9 | B+ | 30 | B | 54 | B+ | 38 | B+ | 33 | 综合 | |
| 湘潭大学 010100 哲学专业参考排名:40 专业评级:B 专业重要性: | ||||||||||||||||||||||||||
| B+ | 89 | B | 102 | B+ | 59 | B+ | 71 | B | 79 | B | 44 | B+ | 33 | A | 29 | 综合 | ||||||||||
| 吉首大学 010100 哲学专业参考排名:86 专业评级:C 专业重要性: | ||||||||||||||||||||||||||
| D | 294 | E+ | 326 | C | 193 | D+ | 200 | E+ | 286 | C | 72 | D | 173 | C | 144 | D+ | 119 | 综合 | ||||||||
| 湖南师范大学 010100 哲学专业参考排名:32 专业评级:B+ 专业重要性:▲ | ||||||||||||||||||||||||||
| 是 | B+ | 60 | B+ | 81 | A | 34 | A | 25 | D+ | 183 | D+ | 61 | C+ | 69 | B+ | 20 | B | 69 | A | 32 | A | 19 | 师范 | |||
| 湖南科技大学 010100 哲学专业参考排名:99 专业评级:D+ 专业重要性: | ||||||||||||||||||||||||||
| C | 202 | C | 210 | C+ | 157 | C | 164 | C+ | 139 | D+ | 99 | C | 127 | C+ | 130 | D+ | 116 | 综合 | ||||||||
| 湖南大学 010100 哲学专业参考排名:37 专业评级:B 专业重要性: | ||||||||||||||||||||||||||
| 是 | 是 | 是 | A | 33 | A | 30 | A | 24 | A | 33 | A | 29 | D+ | 105 | B | 40 | A | 20 | A | 30 | B | 54 | 综合 | |||
| 湖南大学 010100 哲学专业参考排名:37 专业评级:B 专业重要性: | ||||||||||||||||||||||||||
| 是 | 是 | 是 | A | 33 | A | 30 | A | 24 | A | 33 | A | 29 | D+ | 105 | B | 40 | A | 20 | A | 30 | B | 54 | 综合 | |||
| 海南 | ||||||||||||||||||||||||||
| 陕西 | ||||||||||||||||||||||||||
| 西安交通大学 010100 哲学专业参考排名:21 专业评级:B+ 专业重要性:▲ | ||||||||||||||||||||||||||
| 是 | 是 | 是 | A+ | 15 | A+ | 14 | A+ | 12 | A | 32 | A++ | 7 | A | 12 | B+ | 24 | A+ | 9 | A | 34 | B+ | 32 | 综合 | |||
| 西安建筑科技大学 010100 哲学专业参考排名:91 专业评级:D+ 专业重要性: | ||||||||||||||||||||||||||
| C+ | 163 | C+ | 140 | C | 210 | E+ | 273 | B | 80 | D+ | 103 | D+ | 199 | D | 137 | 理工 | ||||||||||
| 长安大学 010100 哲学专业参考排名:105 专业评级:D+ 专业重要性: | ||||||||||||||||||||||||||
| 是 | B | 97 | B+ | 85 | C+ | 177 | C+ | 120 | B+ | 56 | E | 98 | D+ | 95 | D | 177 | C+ | 136 | 理工 | |||||||
| 湖北 | ||||||||||||||||||||||||||
| 武汉理工大学 010100 哲学专业参考排名:44 专业评级:B 专业重要性: | ||||||||||||||||||||||||||
| 是 | B+ | 53 | B+ | 50 | B+ | 72 | C | 152 | A | 35 | D+ | 106 | B | 45 | B | 60 | B | 99 | B | 53 | 理工 | |||||
| 湖北大学 010100 哲学专业参考排名:49 专业评级:B 专业重要性: | ||||||||||||||||||||||||||
| B | 139 | C+ | 142 | B | 113 | B | 81 | C+ | 131 | D | 117 | B | 37 | C+ | 102 | B+ | 54 | C+ | 72 | 综合 | ||||||
| 海军工程大学 | ||||||||||||||||||||||||||
版权所有 2004-2018 raybet最佳电子竞技平台(kaoyan1v1.com) 浙ICP备16039064号-2 isabelarena考研村地址(下沙):杭州市下沙6号大街260号中自科技园3幢2层 电话:400-018-9832